no image
Privacy Level: Open (White)

William Priestman (abt. 1829 - abt. 1897)

William Priestman
Born about in Alne, Yorkshire, England, United Kingdommap
Ancestors ancestors
Son of and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married 18 Jan 1852 in Crambe, Yorkshire, England, United Kingdommap
Descendants descendants
Died about at about age 68 in Yorkshire, England, United Kingdommap
Problems/Questions Profile manager: Wallace Kanney private message [send private message]
Profile last modified | Created 15 Mar 2019
This page has been accessed 47 times.

Biography

William Priestman was born about 1829 in Alne, Yorkshire, England, son of Matthew Priestman.[1] [2] [3]

William (22) married Mary (Ware) Priestman (18) (born in 1833 in Thirsk, Yorkshire, United Kingdom) on January 18, 1852 in Crambe, Yorkshire.[4] [5] [6] [7] [8]

In 1861, William (age about 32) was living in Skelton, Yorkshire, England. [9]

In 1871, William (age about 42) was living in Skelton, Yorkshire, England. [9]

In 1881, William (age about 52) was living in York St Mary Bishopshill Jnr, Yorkshire, England. [9]

In 1891, William (age about 62) was living in Eston, Yorkshire, England. [10]

In 1891, William (age about 62) was living in Eston, Yorkshire, England. [11]

Sources

  1. "England Births and Christenings, 1538-1975", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NBD2-LXK : 4 February 2023), William Priestman, 1828
  2. "England Births and Christenings, 1538-1975", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NDDW-YFL : 5 February 2023), William Priestman in entry for Jane Anna Priestman, 1852
  3. "England Births and Christenings, 1538-1975", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N2SY-JFZ : 5 February 2023), William Priestman in entry for Jane Anna Priestman, 1852
  4. |Marriage Date||1852
  5. |Marriage Date||1852
  6. "England Marriages, 1538–1973", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NNRC-MPV : 13 March 2020), William Priestman, 1852
  7. "England Marriages, 1538–1973", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NVXD-68H : 12 March 2020), William Priestman, 1852
  8. "Pennsylvania, County Marriages, 1885-1950," database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VF7Z-SGM : 10 March 2021), William Priestman in entry for George Priestman and Mary Bruce, 11 Jul 1932; citing Marriage, Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, United States, multiple County Clerks, Pennsylvania
  9. 9.0 9.1 9.2 1861 England Census, undefined
  10. 1891 Census: 1891 Census Returns of England and Wales, original data from The National Archives, The National Archives of the UK (TNA); Kew, Surrey, England; Class: RG12; Piece: 4015; Folio: 122; Page: 13.
    Ancestry Record 6598 #888299 (accessed before 29 June 2023).
  11. 1891 England Census, undefined

See also:

  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Sex||Male
  • |Father's Name||William Priestman
  • |Father's Sex||Male
  • |Mother's Name||Jane
  • |Mother's Sex||Female
  • |Event Type||Christening
  • |Event Date||16 Nov 1828
  • |Event Place||Alne, Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Alne, York, England
  • "England, Yorkshire, Bishop's Transcripts, 1547-1957", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6823-WZ4C : 23 September 2021), William Priestman, 1828
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Father's Name||William
  • |Father's Sex||Male
  • |Mother's Name||Jane
  • |Mother's Sex||Female
  • |Event Type||Baptism
  • |Event Type Note||Baptisms, marriages & burials
  • |Event Date||16 Nov 1828
  • |Event Place||Alne, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Alne, Yorkshire (North Riding), England
  • |Page||85 & 86
  • |Source Publication Year Range||1600-1838
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • "England, Yorkshire, Parish Registers, 1538-2016", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66BX-TL13 : 23 February 2022), William Priestman, 1828
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Father's Name||William
  • |Father's Sex||Male
  • |Mother's Name||Jane
  • |Mother's Sex||Female
  • |Event Type||Baptism
  • |Event Date||16 Nov 1828
  • |Event Place||Alne, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Alne, Yorkshire (North Riding), England
  • |Document Type||Baptisms
  • |Page||85
  • |Source Publication Year Range||1813-1847
  • |Reference||PR ALN/8
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • 1841 England Census, undefined
  • "England and Wales Census, 1851," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:SG1L-C93 : 12 September 2019), William Priestman in household of Matthew Priestman, Holy Trinity Kings Court, Yorkshire,Yorkshire (East Riding), England; citing Holy Trinity Kings Court, Yorkshire,Yorkshire (East Riding), England, p. 19, from "1851 England, Scotland and Wales census," database and images, findmypast (http://www.findmypast.com : n.d.); citing PRO HO 107, The National Archives of the UK, Kew, Surrey
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||Matthew Priestman
  • |Sex||Male
  • |Age||46
  • |Residence Note||Little Shambles
  • |Birth Year (Estimated)||1805
  • |Marital Status||Married
  • |Occupation||Shoemaker (Master Employing 1 Man)
  • |Relationship to Head of Household||Head
  • |Event Type||Census
  • |Event Date||1851
  • |Event Place||Holy Trinity Kings Court, Yorkshire,Yorkshire (East Riding), England
  • |Registration District||York
  • |Page Number||19
  • |Piece/Folio||2353 / 428
  • |Registration Number||HO107
  • |Birthplace||Newby Wiske, Yorkshire
  • "England, Yorkshire, Parish Registers, 1538-2016", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66L7-4XJC : 17 February 2022), William Priestman, 1852
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Residence Place||Crambe
  • |Spouse's Name||Mary Ware
  • |Spouse's Residence Place||Crambe
  • |Event Type||Marriage Banns
  • |Event Date||4 Jan 1852
  • |Event Place||Crambe, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, Yorkshire (North Riding), England
  • |Document Type||Banns
  • |Source Publication Year Range||1824-1875
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • "England, Yorkshire, Parish Registers, 1538-2016", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66L7-4XKS : 17 February 2022), William Priestman in entry for Mary Ware, 1852
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||Mary Ware
  • |Sex||U
  • |Residence Place||Crambe
  • |Spouse's Name||William Priestman
  • |Spouse's Residence Place||Crambe
  • |Event Type||Marriage Banns
  • |Event Date||4 Jan 1852
  • |Event Place||Crambe, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, Yorkshire (North Riding), England
  • |Document Type||Banns
  • |Source Publication Year Range||1824-1875
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Sex||Male
  • |Spouse's Name||Mary Ware
  • |Spouse's Sex||Female
  • |Event Type||Marriage
  • |Event Date||18 Jan 1852
  • |Event Place||Crambe, Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, York, England
  • |Source Details||item 16
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Sex||Male
  • |Spouse's Name||Mary Ware
  • |Spouse's Sex||Female
  • |Event Type||Marriage
  • |Event Date||19 Jan 1852
  • |Event Place||Crambe, Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, York, England
  • "England, Yorkshire, Parish Registers, 1538-2016", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:665V-S8GK : 11 August 2022), William Priestman, 1852
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Sex||Male
  • |Age||Of Age
  • |Residence Place||Crambe
  • |Father's Name||Mathew Pearson
  • |Father's Sex||Male
  • |Spouse's Name||Mary Ware
  • |Spouse's Sex||Female
  • |Spouse's Age||19
  • |Spouse's Residence Place||Barton
  • |Spouse's Birth Year (Estimated)||1833
  • |Spouse's Father's Name||John Ware
  • |Spouse's Father's Sex||Male
  • |Event Type||Marriage
  • |Event Date||19 Jan 1852
  • |Event Place||Crambe, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, Yorkshire (North Riding), England
  • |Document Type||Marriages
  • |Page||29
  • |Source Publication Year Range||1837-1938
  • |Reference||PR-CRAM-7
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • "England, Yorkshire, Parish Registers, 1538-2016", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66GH-BPVG : 11 August 2022), William Prustman, 1852
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Prustman
  • |Sex||Male
  • |Age||of Age
  • |Residence Place||Crambe
  • |Father's Name||Mathew Prustman
  • |Father's Sex||Male
  • |Spouse's Name||Mary Ware
  • |Spouse's Sex||Female
  • |Spouse's Age||19
  • |Spouse's Residence Place||Barton
  • |Spouse's Birth Year (Estimated)||1833
  • |Spouse's Father's Name||John Ware
  • |Spouse's Father's Sex||Male
  • |Event Type||Marriage
  • |Event Date||19 Jan 1852
  • |Event Place||Crambe, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, Yorkshire (North Riding), England
  • |Document Type||Marriages
  • |Page||29
  • |Source Publication Year Range||1837-1886
  • |Reference||PR-CRAM 7
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • "England, Yorkshire, Parish Registers, 1538-2016", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:665J-JJKC : 11 August 2022), William Priestman in entry for Mary Ware, 1852
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||Mary Ware
  • |Age||19
  • |Sex||Male
  • |Residence Place||Barton
  • |Birth Year (Estimated)||1833
  • |Father's Name||John Ware
  • |Father's Sex||Male
  • |Spouse's Name||William Priestman
  • |Spouse's Sex||Female
  • |Spouse's Age||Of Age
  • |Spouse's Residence Place||Crambe
  • |Spouse's Father's Name||Mathew Pearson
  • |Spouse's Father's Sex||Male
  • |Event Type||Marriage
  • |Event Date||19 Jan 1852
  • |Event Place||Crambe, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, Yorkshire (North Riding), England
  • |Document Type||Marriages
  • |Page||29
  • |Source Publication Year Range||1837-1938
  • |Reference||PR-CRAM-7
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • "England, Yorkshire, Parish Registers, 1538-2016", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66GH-P2SQ : 11 August 2022), William Prustman in entry for Mary Ware, 1852
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||Mary Ware
  • |Age||19
  • |Sex||Male
  • |Residence Place||Barton
  • |Birth Year (Estimated)||1833
  • |Father's Name||John Ware
  • |Father's Sex||Male
  • |Spouse's Name||William Prustman
  • |Spouse's Sex||Female
  • |Spouse's Age||of Age
  • |Spouse's Residence Place||Crambe
  • |Spouse's Father's Name||Mathew Prustman
  • |Spouse's Father's Sex||Male
  • |Event Type||Marriage
  • |Event Date||19 Jan 1852
  • |Event Place||Crambe, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, Yorkshire (North Riding), England
  • |Document Type||Marriages
  • |Page||29
  • |Source Publication Year Range||1837-1886
  • |Reference||PR-CRAM 7
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||Jane Anna Priestman
  • |Sex||Female
  • |Father's Name||William Priestman
  • |Father's Sex||Male
  • |Mother's Name||Mary
  • |Mother's Sex||Female
  • |Event Type||Christening
  • |Event Date||6 Oct 1852
  • |Event Place||Crambe, Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, York, England
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||Jane Anna Priestman
  • |Sex||Female
  • |Father's Name||William Priestman
  • |Father's Sex||Male
  • |Mother's Name||Mary
  • |Mother's Sex||Female
  • |Event Type||Christening
  • |Event Date||6 Oct 1852
  • |Event Place||Crambe, Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, York, England
  • "England, Yorkshire, Parish Registers, 1538-2016", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66BC-TNJJ : 23 February 2022), William in entry for Jane Anna Priestman, 1852
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||Jane Anna Priestman
  • |Sex||M
  • |Father's Name||William
  • |Father's Sex||Male
  • |Mother's Name||Mary
  • |Mother's Sex||Female
  • |Event Type||Baptism
  • |Event Date||6 Oct 1852
  • |Event Place||Crambe, North Yorkshire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||Crambe, Yorkshire (North Riding), England
  • |Document Type||Baptisms
  • |Page||81
  • |Source Publication Year Range||1813-1867
  • |Reference||PR CRAM 4
  • |Affiliate Name||Borthwick Institute for Archives
  • "England, Manchester, Parish Registers, 1603-1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK14-R382 : 9 March 2021), William Priestman, 3 Feb 1897, Burial; citing St Luke, Cheetham, Lancashire, England, Manchester Central Library, England; FHL microfilm 4,507,502
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Age||69
  • |Birth Year (Estimated)||1828
  • |Event Type||Burial
  • |Event Date||3 Feb 1897
  • |Event Place||St Luke, Cheetham, Lancashire, England
  • "England Deaths and Burials, 1538-1991", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JZ5T-VZ9 : 13 April 2023), William Priestman, 1897
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||William Priestman
  • |Sex||Male
  • |Event Type||Burial
  • |Event Date||3 Feb 1897
  • |Event Place||St Luke's Church, Cheetham Hill, Lancashire, England, United Kingdom
  • |Event Place (Original)||St. Luke's, Cheetham, Lancashire, England
  • |Source Details||it 3 p 148
  • {| border='1' cellpadding='1'
  • |Name||George Priestman
  • |Sex||Male
  • |Age||55
  • |Birth Year (Estimated)||1877
  • |Father's Name||William Priestman
  • |Father's Sex||Male
  • |Mother's Name||Mary Ware
  • |Mother's Sex||Female
  • |Spouse's Name||Mary Bruce
  • |Spouse's Sex||Female
  • |Spouse's Age||39
  • |Spouse's Birth Year (Estimated)||1893
  • |Spouse's Father's Name||Anthony Kumple
  • |Spouse's Father's Sex||Male
  • |Spouse's Mother's Name||Frances Ziegler
  • |Event Type||Marriage
  • |Event Date||11 Jul 1932
  • |Event Place||Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, United States
  • |Source Details||p 73




Is William your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of William's DNA have taken a DNA test. Have you taken a test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Featured Asian and Pacific Islander connections: William is 32 degrees from 今上 天皇, 27 degrees from Adrienne Clarkson, 33 degrees from Dwight Heine, 33 degrees from Dwayne Johnson, 28 degrees from Tupua Tamasese Lealofioaana, 26 degrees from Stacey Milbern, 26 degrees from Sono Osato, 39 degrees from 乾隆 愛新覺羅, 30 degrees from Ravi Shankar, 35 degrees from Taika Waititi, 33 degrees from Penny Wong and 25 degrees from Chang Bunker on our single family tree. Login to see how you relate to 33 million family members.

P  >  Priestman  >  William Priestman

Categories: Alne, Yorkshire | Crambe, Yorkshire