Category: China, Notables

Categories: Asia, Notables | China

This category contains profiles of notable persons of China

This category is managed by the Notables Project in association with the Categorization Project. For assistance with this or related categories ask in G2G making sure to tag your question with both categorization and Notables.

Subcategories (4)


Person Profiles (724)

 
Viewing 200 profiles.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

&

05 Sep 1927 中國上海 - 12 Oct 2019
07 Jun 1897 中國吉林四平公主嶺市 - 20 Mar 1990 photo
27 Feb 1876 中國北京市 - 15 Aug 1900 photo
06 Oct 1873 中國吉林省長春市 - 24 Sep 1924 photo
26 Oct 1965 中國河北邢台 - 31 Oct 2019
abt 1605
06 Jan 1892 日本 - 09 Sep 1948 photo
13 Jul 1988 中國內蒙古烏蘭察布 - 13 Mar 2010
1900 中國上海市 photo
04 Oct 1897 中國湖北荊州 - 30 Apr 1970
13 Mar 1921 中國浙江寧波慈溪市 - 20 Apr 2016
1640 - 20 Mar 1663 photo
1912 中華民國北京 - 10 Feb 1958
1885 - 23 Sep 1938
1588 - 1644
03 Apr 1933 中國山東濟南 - 07 Jun 2018
30 Jul 1929 中國山西太原市 - 29 Apr 2020
abt 1608
Apr 1958 中國湖北武漢市 - 13 Feb 2020
1969 中國湖北十堰市 - 18 Feb 2020
05 Aug 1918 澳門 - 10 Aug 2013
1866 - 1925
07 Dec 1918 中國上海 - 08 Jun 2018
Jul 1921 中國山東泰安 - 11 Jul 2018 photo
02 Jul 1926 中國江蘇常州 - 22 Aug 2016
1588 - 1615 photo
24 Nov 1898 中國湖南長沙寧鄉 - 12 Nov 1969 photo
13 May 1949 中國 - 03 Dec 2009
1916 中國四川達縣地區 - 1994
28 Dec 1955 中國吉林長春 - 13 Jul 2017
abt 1605
Jan 1925 - 03 Apr 2014
17 Jan 1933 中國貴州 - 01 Dec 2019
25 Nov 1909 中國奉天省 - 25 Mar 1983
12 Feb 1931 中國福建廈門市 - 06 Aug 2019
28 Mar 1613 - 27 Jan 1688 photo
30 Dec 1879 中國內蒙古 - 06 Jun 1951
1612 中國江蘇揚州高郵市高邮 - 02 Oct 1678 photo
abt 1663 - 1681
14 Nov 1855 中國浙江省寧波市慈谿縣 - 14 Jan 1926 photo
31 May 1912 中國江蘇省蘇州市太倉市瀏河鎮 - 16 Feb 1997 photo
23 Jun 1922 中國浙江寧波市 - 17 Dec 2009 photo
abt 1895 中國江蘇省南通市 - 04 Feb 1942
1634 - 18 May 1674
1911 臺灣苗栗縣 - 1983
12 Jun 1914 中國福建福州閩侯縣 - 30 Nov 2014 photo
28 Jun 1916 臺灣 - 07 Jun 1987
1892 中國湖北武漢漢陽 - aft 26 Feb 1912
- 1644
19 Jan 1913 中國山東青島市 - 23 Oct 2001 photo
01 Sep 1935 中國浙江寧波 - 29 Jul 2018
05 Aug 1892 中國江蘇南京江寧 - 03 Dec 1973 photo
18 Jul 1891 中國江蘇揚州 - 14 Feb 1984
28 Aug 1902 中國江蘇 - 24 Nov 1993
abt 1590
1874 中國福建福州 - 1926
10 May 1611 - 24 Apr 1644
05 Mar 1898 中國江蘇淮陰淮安市 - 08 Jan 1976 photo
07 Nov 1908 中國湖南省益陽市 - 31 Jul 1989 photo
28 Jul 1923 中國山東煙台市 - 25 Oct 2019
09 Nov 1918 中國上海 - 04 Jan 1996
30 Apr 1934 中國上海 - 22 Jan 2015
Feb 1917 中國山東 - 13 Apr 1976
25 Sep 1881 中國浙江紹興 - 19 Oct 1936 photo
14 Apr 1918 中國天津 - 31 May 2012 photo

& cont.

27 Sep 1929 中國上海 - 07 Apr 2011
1624 中國江蘇無錫江陰市 - abt 1705
01 Oct 1911 中國上海 - 10 Aug 1995
1910 中國浙江寧波市慈溪市 - 2001
13 Jan 1906 Changzhou, Jiangsu Province, China - 13 Jan 2017 photo
01 Nov 1879 中國浙江杭州市建德市 - 09 Feb 1949
02 Mar 1929 日本神奈川県小田原市 - 19 Aug 2019
1930 中國江蘇蘇州 - 23 Jun 2018 photo
08 Sep 1898 中國江蘇無錫 - 17 Jun 1971
02 Oct 1760 - 05 Mar 1797 photo
01 Aug 1917 中國江蘇蘇州常熟市 - 21 Jun 2018
15 Oct 1915 中國湖北省武漢市 - 20 Jul 2005
10 Feb 1918 中國上海 - 18 Sep 2016
28 Jul 1923 中國重慶 - 27 Aug 2014 photo
1990 中國 - 23 Feb 2020
1871 中國上海青浦 - 10 Jan 1914
abt 1590
19 Jul 1922 中國上海 - 19 Jul 2019 photo
30 May 1921 中國上海 - 10 Nov 1996
04 Jan 1952 中國江蘇省南京市 - 10 Sep 2024
11 Sep 1881 大清山西省太谷縣 - 16 Aug 1967
12 Jun 1995 中國廣東省深圳市 - 01 Jan 2021
06 Aug 1911 中國山東聊城臨清市 - 11 Jul 2009 photo
17 Apr 1885 中國山東濟南市歷城區 - 13 Nov 1935 photo
Sep 1921 - 18 May 2018
26 Apr 1867 中國浙江省杭州市 - 03 Feb 1931 photo
12 Nov 1866 中國江西撫州地區崇仁相山镇 - 12 Mar 1925 photo
1889 中國河南商丘地區永城 - 1947
27 Jan 1893 中國上海 - 29 May 1981 photo
26 Mar 1930 中國雲南昆明 - 22 Mar 2016
05 Mar 1898 大清江蘇省松江府上海縣 - 23 Oct 2003 photo
15 Jul 1889 大清江苏省苏州府昆山县上海市 - 18 Oct 1973
16 Jun 1920 中國陕西鹹陽市三原縣 - 05 Jan 2021
1973 中國 - 31 Dec 2006
Feb 1917 中國山東煙台市萊陽市萬第鎮 - 24 May 2000
11 Jun 1621 中國江蘇泰州市 - 1680
1706 中國江蘇鎮江市句容市 - 1781
1623 中國江蘇泰州市 - 1713
1870 中國山東威海市乳山市 - 1943
Dec 1949 中國山東威海市文登市 - 02 Jun 2019
1788 中國山東泰安市東平縣 - 1848
1673 中國江蘇泰州市 - 1732
中國山東濟寧市嘉祥縣 - 1645
Jan 1927 中國山東威海市文登市 - 06 Oct 2011
1930 中國黑龍江 - 03 Mar 2020
1872 中國山東煙台市牟平區寧海街道
1899 中國直隸滄州青縣 - 1966
Nov 1911 中國山東煙台市萊陽市 - 17 May 2002
bef 1898 中國山東德州市臨邑縣德平鎮 - 1941
1656 中國江蘇泰州市
1720 中國北京 - Jul 1770 photo
abt 1715 - 20 Aug 1735
28 Mar 1712 Beijing - 08 Apr 1748 photo
abt 1670
1633 - 1675
abt 1627 - abt 1646
11 Dec 1927 中國浙江紹興 - 16 Feb 2011
12 Feb 1920 中國遼寧撫順 - 07 Sep 2014 photo
15 Jan 1973 中國上海市 - 29 Jul 2021
15 Nov 1920 中國直隸保定地區徐水 - 10 Nov 2014
Dec 1930 中國天津 - 07 Sep 2018
17 Sep 1936 中國浙江寧波市奉化區 - 05 Oct 2019
Mar 1971 中國內蒙古通遼 - 18 Sep 2019
21 May 1967 中國浙江温州市 - 12 Aug 2016
Mar 1963 中國湖南省湘潭市湘鄉市 - 01 Feb 2020
1615 - 1699
15 Aug 1928 中國福建泉州市惠安縣崇武鎮 - 03 May 2020

& cont.

19 Mar 1875 中國遼寧鞍山海城市 - 04 Jun 1928 photo
1783 中國廣東江門新會 - 1822
25 Jul 1909 中國江蘇省蘇州市 - 14 Aug 2002 photo
26 Nov 1907 中國安徽省合肥市 - 27 Sep 2003 photo
17 May 1914 Shanghai, China - 17 Jun 2015 photo
15 Sep 1910 中國安徽省合肥市 - 16 Feb 2003
01 May 1912 中國江蘇蘇州常熟市 - 21 Jun 2013
16 Sep 1854 中國江西省宜春市奉新縣 - 11 Sep 1923 photo
05 Apr 1925 中國山東濟南市章丘區 - 04 Oct 2019
19 Nov 1944 中國浙江紹興 - 04 Oct 2019
- 1644
1606 - 1644
28 Dec 1897 中國湖南長沙 - 08 Aug 1987 photo
1902 中國 - Nov 1931
1920 中國遼寧瀋陽 - 08 Sep 1995
03 Jun 1901 中國遼寧鞍山台安 - 15 Oct 2001 photo
1738 中國浙江紹興 - 1801 photo
1908 中國遼寧鞍山海城市海城 - 09 Apr 1983 photo
13 Feb 1881 中國山東煙台市萊州市 - 03 Sep 1932 photo
26 May 1525 中國湖北荊州江陵 - 09 Jul 1582 photo
15 Mar 1929 臺灣臺北縣 - 26 May 2018
12 Nov 1927 中國河南省鄭州市 - 24 Jun 2022 photo
Aug 1932 中國湖南省懷化市會同縣沙溪鄉洛陽村 - 17 Jun 2022
10 Oct 1908 中國山西省呂梁市 - 05 Jun 1991
1889 中國安徽合肥 - 1938 photo
25 Jan 1919 香港 - 14 Dec 1984
06 Nov 1913 中國江蘇無錫 - 12 Sep 2015
18 Sep 1606 中國陝西榆林地區定邊 - 02 Jan 1647
Aug 1939 中國上海市 - 04 Oct 2022
22 Aug 1606 - 16 Sep 1623
1595
1888 中國廣東省 - 20 Feb 1972
Oct 1952 中國河南 - 09 Jun 2018
Feb 1945 中國吉林省長春市 - 04 Jan 2019
19 Sep 1877 中國浙江省湖州市 - 02 Sep 1950 photo
15 Feb 1915 中國江蘇無錫江陰市 - 25 Jun 2019
Aug 1935 中國山東煙台市莱州市邮政局 - 08 Jan 2021
09 Dec 1928 中國江蘇常州武進 - 01 Nov 2019
1969 中國 - 07 Feb 2020
07 Apr 1933 中國河北唐山玉田 - 29 Oct 2019
19 Aug 1583 - 25 Nov 1648 photo
1682 - 1730
1682 - 1706
28 Jul 1695 - 20 Mar 1767
21 Feb 1559 - 30 Sep 1626 photo
20 Jan 1642 - 22 Aug 1656
27 Oct 1915 中國北京 - 07 Feb 2002
05 Oct 1866 中國北京 - 29 Mar 1922 photo
28 Oct 1671 - 07 Dec 1741
17 Nov 1612 中國遼寧撫順 - 31 Dec 1650 photo
1814 - 1860
03 Dec 1824 - 11 Nov 1874
26 Jun 1776 - 28 Nov 1836
17 Jul 1831 中國北京 - 22 Aug 1861 photo
23 Jul 1831 - 18 Feb 1889
16 Oct 1840 中國北京 - 01 Jan 1891 photo
08 Dec 1657 - 20 Jul 1703
1705 - 1739
1673 - 1728
18 Mar 1704 - 20 Sep 1727
 
Viewing 200 profiles.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




This page was last modified 22:38, 31 May 2021. This page has been accessed 23,876 times.