Category: Daimyo

Landing level category
This category contains profiles of daimyo of Japan.

Daimyo, in general, is the term for a Japanese feudal lord who owned domains throughout Japan.

Subcategories (4)

Person Profiles (632)

 
Viewing 200 profiles. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

&

01 Jul 1843 日本 - 28 Jun 1881

23 Aug 1858 日本 - 16 Jan 1920

1822 日本 - 21 Aug 1869

14 Mar 1831 日本 - 23 Jan 1895

1836 日本 - 26 Nov 1860

04 Mar 1851 日本 - 22 Aug 1910

12 Nov 1827 日本 - 14 Feb 1886

25 Jun 1782 日本 - 27 Mar 1831

26 Feb 1826 日本 - 23 Jun 1883

18 Feb 1847 日本 - 11 Sep 1895

15 Apr 1844 日本 - 18 Apr 1919

26 Aug 1855 日本 - 15 Nov 1919

17 Apr 1859 日本 - 29 Jul 1886

27 Feb 1853 日本 - 22 Nov 1908

20 Jun 1820 日本 - 20 May 1889

05 May 1846 日本 - 29 Jan 1917

09 Sep 1850 日本 - 03 May 1897

22 May 1834 日本 - 15 Jan 1904

21 Mar 1838 日本 - 22 Apr 1919

02 Jul 1834 日本 - 15 Jul 1898

03 Apr 1836 日本 - 21 Apr 1884

12 Oct 1803 日本 - 12 Aug 1866

08 Jan 1854 日本 - 18 Oct 1899

07 May 1858 日本 - 07 Nov 1911

22 Jan 1829 日本 - 23 Dec 1859

13 Jun 1851 日本 - 23 Feb 1879

26 Aug 1850 日本丹波国 - 07 Mar 1922

09 May 1837 日本 - 24 Jan 1891

18 Aug 1836 日本 - 24 Oct 1862

17 Jun 1834 日本 - 13 Jul 1897

08 May 1801 日本 - 25 Jan 1882

16 Oct 1845 日本 - 01 Aug 1882

15 Jul 1840 日本肥前国福江藩 - 11 Nov 1875

09 Oct 1850 日本 - 11 Jan 1912

1833 日本 - 04 Jan 1872

14 Aug 1854 日本 - 06 Jan 1904

1830 日本 - 24 Apr 1867

1800 日本 - 22 Feb 1860

26 Nov 1837 日本上野国 - 09 Mar 1904

10 Feb 1856 日本 - 14 Sep 1921

Aug 1823 日本 - 07 Aug 1878

22 May 1848 日本 - 09 Jan 1902

09 Mar 1802 日本 - 20 Apr 1860

15 Apr 1820 日本 - 18 Nov 1888

01 Aug 1830 日本 - 05 Nov 1858

13 Mar 1851 日本 - 25 Aug 1935

29 Nov 1815 日本武蔵国 - 24 Mar 1860

26 Mar 1838 日本 - 15 Nov 1862

12 Jul 1794 日本 - 06 Nov 1847

25 Oct 1828 日本 - 11 May 1882

27 Nov 1836 日本 - 10 Jan 1906

04 Aug 1776 日本 - 31 Mar 1838

24 Sep 1811 日本 - 26 Apr 1867

30 Jun 1829 日本 - 27 Dec 1905

1560 - 04 Jun 1609

20 Jun 1774 日本 - 06 Oct 1834

05 Apr 1820 日本 - 06 Jun 1897

11 Dec 1855 日本 - 25 Apr 1894

29 May 1844 日本 - 21 Dec 1900

21 Jun 1725 日本 - 07 Oct 1794

28 May 1850 日本 - 08 Sep 1903

01 Nov 1591 - 08 Jul 1658

16 Feb 1763 日本 - 25 Apr 1836

31 Oct 1792 日本 - 25 Nov 1889

23 Sep 1640 - 19 Jul 1711

24 Aug 1866 日本陸奥国仙台藩 - 27 Jan 1917

19 May 1830 日本 - 29 Nov 1905

16 May 1855 日本 - 26 Nov 1884

& cont.

1519 - 12 Jan 1578

05 Sep 1567 - 27 Jun 1636

17 Oct 1825 日本 - 12 Jul 1874

14 Jul 1852 日本伊予国 - 06 Jan 1911

29 Apr 1659 - 15 Aug 1719

1802 日本 - 23 Dec 1856

02 Jul 1839 日本 - 20 Aug 1857

22 Mar 1833 日本武蔵国 - 23 Jan 1888

1704 - 04 Jul 1739

14 Nov 1665 - 27 Jan 1715

01 Feb 1647 - 12 Nov 1681

23 Jul 1801 - 20 Apr 1848

22 Sep 1775 - 05 Aug 1844

15 Oct 1616 - 02 Jul 1700

14 Jun 1588 - 22 Dec 1661

1561 - 31 Oct 1631

07 Jun 1732 - 26 Jan 1798

26 Mar 1752 - 04 Nov 1815

1694 - 09 May 1738

01 Jan 1669 - 10 Oct 1731

1828 日本 - 23 Apr 1861

1811 日本 - 19 Nov 1850

29 Oct 1848 日本 - 23 Jul 1907

23 Jun 1834 日本 - 28 Jul 1864

27 Aug 1828 日本 - 06 Jun 1851

14 Oct 1830 日本 - 05 Jul 1863

24 Jan 1813 日本 - 14 May 1874

20 Nov 1840 日本 - 17 Aug 1879

10 Oct 1845 日本 - 25 Aug 1880

24 Nov 1849 日本信濃国 - 24 May 1909

26 Aug 1857 日本 - 06 Mar 1911

27 Jan 1856 日本 - 31 Jul 1901

23 Dec 1862 日本 - 29 Nov 1944

28 Aug 1811 日本石川県金沢市 - 16 Jan 1884

02 Jun 1617 - 08 Aug 1674

07 Sep 1850 日本武蔵国 - 03 Jan 1896

14 Apr 1691 - 29 Sep 1737

19 Feb 1823 - 16 Aug 1877

15 Mar 1835 日本 - 16 Feb 1904

29 Jul 1841 日本 - 27 Jul 1920

04 Oct 1858 日本 - 06 Apr 1907

09 Jan 1616 - 30 Apr 1645

15 Jan 1538 - 27 Apr 1599

24 Jun 1830 日本武蔵国江戸 - 22 May 1874

16 Jan 1594 - 07 Nov 1658

02 Jan 1772 - 31 Aug 1836

28 Jul 1856 日本 - 23 Dec 1921

18 Nov 1785 日本 - 16 Jan 1837

20 Aug 1835 日本 - 01 Jul 1855

06 Jun 1733 - 06 Feb 1781

1776 日本 - 09 Sep 1821

22 Jul 1808 日本武蔵国江戸 - 29 Nov 1856

01 May 1813 日本 - 22 Feb 1853

04 Apr 1848 日本武蔵国江戸 - 29 Nov 1906

02 Oct 1846 日本 - 17 Jun 1926

21 Dec 1815 日本 - 24 Apr 1867

12 Apr 1838 日本 - 23 Feb 1913

27 Dec 1844 日本 - 16 Sep 1864

08 Mar 1828 日本武蔵国江戸 - 11 Aug 1883

16 Feb 1830 日本 - 03 Dec 1891

22 Jun 1858 日本 - 29 Jul 1923

18 Nov 1855 日本 - 19 Oct 1903

22 May 1833 日本 - 15 Mar 1900

18 Oct 1797 日本 - 29 May 1855

12 Jan 1824 日本 - 21 Aug 1888

25 Jan 1827 日本 - 30 Oct 1896

06 Oct 1855 日本 - 04 Jun 1909

& cont.

30 Sep 1829 日本 - 24 Apr 1867

26 Jul 1851 日本 - 02 Jan 1929

17 Aug 1848 日本 - 29 Mar 1893

1848 日本武蔵国 - 04 Oct 1911

03 Feb 1844 日本 - 25 Oct 1917

31 Aug 1856 日本 - 24 Apr 1931

30 Jul 1797 日本 - 15 Apr 1861

09 Oct 1839 日本武蔵国江戸 - 18 Sep 1885

10 Dec 1836 日本 - 28 Aug 1860

24 Mar 1861 日本 - 06 Dec 1919

23 Dec 1806 日本 - 13 Aug 1880

28 Aug 1786 日本 - 04 Jan 1849

27 Mar 1849 日本 - 30 Jul 1899

19 Mar 1814 日本 - 20 Sep 1880

28 Aug 1799 日本 - 20 Jun 1867

1795 日本 - 01 Dec 1854

19 Sep 1845 日本 - 16 Oct 1919

30 Aug 1810 日本 - 26 Apr 1864

14 Dec 1842 日本 - 11 May 1896

28 Dec 1851 日本 - 11 Jan 1911

27 Nov 1754 - 23 Feb 1819

07 Feb 1840 日本 - 13 Jul 1869

28 Jun 1791 日本 - 01 Oct 1848

21 Apr 1820 日本 - 20 Sep 1864

19 May 1857 日本 - 11 May 1914

24 May 1825 日本 - 26 May 1885

26 Sep 1822 日本 - 27 Sep 1880

08 Sep 1847 日本 - 03 Jan 1920

03 Nov 1828 日本 - 11 Jun 1887

17 Dec 1822 日本 - 02 Apr 1882

04 Jan 1831 日本肥前国 - 13 Jan 1882

23 Feb 1786 日本 - 21 Nov 1838

27 Jul 1827 日本 - 11 Apr 1874

16 Oct 1829 日本 - 19 Nov 1855

19 Dec 1596 - 04 May 1662

08 Jul 1576 - 10 Aug 1648

21 Mar 1848 日本 - 24 Mar 1919

10 Nov 1861 日本 - 28 Oct 1930

05 May 1819 日本 - 28 Jul 1864

16 Jun 1848 日本武蔵国江戸 - 13 Jun 1883

27 Jun 1852 日本武蔵国 - 23 May 1927

24 Jun 1827 日本 - 12 Feb 1862

22 Mar 1854 日本 - 28 Dec 1913

10 Aug 1823 日本 - 04 Mar 1893

07 Feb 1831 日本 - 27 Feb 1901

15 Nov 1843 日本 - 06 Jan 1903

24 Dec 1858 日本 - 06 Mar 1908

10 Jan 1820 日本 - 20 Nov 1871

16 Nov 1801 日本 - 16 Jul 1847

02 Dec 1822 日本 - 05 Apr 1885

04 Sep 1818 日本 - 13 Aug 1890

13 Dec 1847 日本 - 25 May 1902

06 May 1856 日本 - abt 21 Jan 1921

12 Jul 1855 日本 - 14 Jan 1920

18 Nov 1849 日本 - 27 Sep 1905

abt 1543 日本 - 18 Nov 1564

29 Aug 1834 日本 - 24 Jul 1891

07 Dec 1850 日本 - 03 Jun 1905

29 Nov 1808 日本 - 14 Jun 1856

29 Jun 1822 日本肥前国唐津藩 - 25 Jan 1891

27 Oct 1802 日本武蔵国江戸 - 02 Nov 1857

13 Nov 1766 日本武蔵国江戸 - 06 Apr 1822

08 Apr 1815 日本 - 08 Aug 1848

02 Jul 1824 日本 - 14 Oct 1848

12 Feb 1750 - 12 Oct 1789

 
Viewing 200 profiles.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z