Category: Imperial Japanese Navy

This is a mid-level category. Profiles should be added to the narrowest category possible, but may be placed here when further information is not known. See How to Categorize.

This is a roll up level category and should not have individual profiles. Profiles should be assigned to the unit when possible.

For units and personnel who served during non-conflict periods see the sub-categories listed below.

For more detailed service information about units and the personnel who served in the Imperial Japanese Navy in specific wars/conflicts, see:

For more information on the Imperial Japanese Navy See:


This category is managed by the Military and War Project in association with the Categorization Project. For assistance with this or related categories ask in G2G making sure to tag your question with both categorization and Military_and_War.

Subcategories (1)

Person Profiles (116)

&

12 Oct 1856 日本 - 18 Dec 1910

16 Sep 1855 日本近江国 - 24 Dec 1921

20 Jun 1849 日本薩摩国 - 08 Aug 1916

08 Jun 1851 日本

22 Aug 1866 日本出羽国田川郡 - 04 Mar 1942

19 Mar 1852 日本山城国 - 01 Apr 1930

24 Oct 1835 日本備中国浅口郡 - 09 Sep 1901

05 Feb 1858 日本肥前国 - 13 Feb 1923

abt 1871 日本山梨県 - 26 Aug 1917

17 Mar 1920 日本京都府京都市 - 24 Oct 2008

09 Jan 1857 日本肥前国

14 May 1873 日本東京府 - 15 Sep 1951

30 Apr 1840 日本 - 10 Apr 1921

08 Dec 1897 日本 - 19 Oct 1938

24 May 1840 日本薩摩国 - 26 Apr 1925

17 Apr 1847 日本 - 14 Oct 1917

16 Apr 1851 日本 - 11 May 1922

17 Jan 1856 日本陸奥国会津藩 - 27 Jan 1930

30 Oct 1863 日本加賀国 - 16 Feb 1932

19 Dec 1861 日本武蔵国 - 05 Sep 1927

07 Mar 1852 日本 - 08 Feb 1892

31 Dec 1879 日本 - 18 Feb 1973

1920s

06 Apr 1843 日本周防国 - 01 Feb 1898

08 May 1869 日本肥後国 - 19 Mar 1930

09 Feb 1859 日本 - 02 Jan 1935

13 Jun 1880 Washington, D.C, United States - 05 Jan 1962

29 Oct 1891 日本 - 05 Jul 1978

24 Mar 1851 日本 - 02 Feb 1905

01 Dec 1864 日本 - 20 Mar 1925

06 Nov 1859 日本土佐国 - 21 Nov 1948

30 Nov 1858 日本武蔵国江戸 - 17 Mar 1941

15 Jul 1887 日本東京府 - 20 Sep 1971

02 Jun 1852 日本加賀国 - 09 Oct 1905

06 Oct 1853 日本安芸国 - 15 Feb 1929

09 Jun 1871 日本 - 04 Feb 1941

20 May 1858 日本 - 15 Feb 1920

15 Mar 1880 日本 - 03 Dec 1959

10 Sep 1851 日本 - 11 May 1910

26 Apr 1848 日本薩摩国 - 24 Jul 1932

& cont.

08 Mar 1897 日本広島県安芸郡江田島 - 07 Dec 1970

24 Dec 1854 日本信濃国 - 01 Jul 1917

22 Feb 1857 日本 - 01 Jun 1938

25 Aug 1853 日本武蔵国江戸 - 23 Dec 1928

22 Mar 1860 日本越後国 - 26 Feb 1929

19 Sep 1868 日本 - 15 Oct 1944

15 Dec 1867 日本武蔵国江戸 - 20 Sep 1958

01 Apr 1882 日本高知県長岡郡大豊 - 08 Apr 1932

26 Nov 1852 日本鹿児島県 - 08 Dec 1933

03 Jul 1873 日本京都府 - 02 May 1908

22 Dec 1845 日本肥前国佐賀郡 - 21 Dec 1914

14 Nov 1859 日本武蔵国 - 26 Jan 1919

01 Sep 1864 日本 - 11 Feb 1941

22 Oct 1882 日本東京府 - 08 Nov 1947

14 Apr 1843 日本長門国長州藩 - 17 Jan 1919

24 Sep 1850 日本長門国長州藩 - 24 Oct 1928

25 Jun 1878 日本 - 30 Jan 1964

04 Feb 1868 日本 - 19 Jan 1941

27 Jan 1848 日本薩摩国鹿児島郡 - 30 May 1934

19 Apr 1852 日本越前国 - 04 Jan 1906

10 Aug 1884 日本福岡県 - 01 Dec 1953

15 Mar 1860 日本武蔵国江戸 - 20 Jan 1940

04 Oct 1849 日本土佐国高岡郡 - 03 Nov 1926

01 Jul 1884 日本東京府 - 15 Sep 1938

30 Jan 1843 日本備後国御調郡向島 - 29 Oct 1909

13 Aug 1884 日本東京府 - 15 Mar 1952

20 Aug 1850 日本薩摩国 - 27 Jan 1924

19 Jul 1866 日本陸奥国 - 12 Jul 1932

24 Aug 1849 日本美濃国 - 27 Jan 1931

08 Feb 1894 日本和歌山県 - 07 Feb 1987

09 Dec 1837 日本薩摩国鹿児島郡 - 08 Feb 1922

11 Mar 1897 日本愛知県 - 23 Dec 1969

27 Sep 1887 日本東京府 - 20 Apr 1972

19 Dec 1852 日本 - 17 Nov 1931

01 Dec 1890 日本東京府 - 16 Jan 1986

22 Dec 1881 日本東京府 - 30 May 1905

20 Feb 1849 日本豊後国臼杵藩 - 08 Nov 1933

21 Sep 1883 日本東京府 - 24 Jan 1953

15 Feb 1885 日本 - 15 Jan 1962

& cont.

08 Jun 1865 日本土佐国 - 17 Jun 1933

08 Nov 1870 日本肥前国佐賀郡 - 08 Jun 1948

20 Aug 1859 日本武蔵国江戸 - 12 Feb 1923

29 Jun 1868 日本薩摩国 - 08 Nov 1941

12 Jan 1854 日本薩摩国 - 11 Jan 1920

22 Dec 1842 日本薩摩国薩摩藩 - 25 Mar 1903

29 Nov 1875 日本東京府 - 13 Jan 1945

13 Sep 1860 日本加賀国 - 03 Dec 1932

09 Aug 1841 日本 - 01 Apr 1911

27 Sep 1853 日本 - 26 Mar 1920

11 Mar 1864 日本伊予国越智郡 - 16 Sep 1922

30 Jul 1842 日本豊後国大分郡 - 04 Jun 1917

31 Dec 1856 日本 - 31 Jul 1945

21 Nov 1856 日本美濃国 - 12 Apr 1936

13 Aug 1884 日本 - 23 Feb 1959

06 Feb 1863 日本出雲国 - 21 Dec 1933

26 Feb 1851 日本薩摩国 - 06 Dec 1909

03 Jun 1857 日本 - 08 Feb 1943

abt 1858 日本

23 Jul 1867 日本 - 17 Jul 1947

24 Sep 1859 日本 - 09 Jul 1926

Nov 1877 日本

01 Jan 1881 日本 - 23 Mar 1937

31 Mar 1914 日本徳島県 - 30 Dec 1993

25 Mar 1850 日本 - 13 Dec 1905

10 May 1867 日本日向国 - 13 Jan 1949

16 Apr 1864 日本武蔵国 - 08 Mar 1930

17 Sep 1872 日本宮城県栗原郡 - 13 May 1971

19 Aug 1838 日本 - 11 Dec 1909

19 Apr 1851 日本山城国平安京 - 24 May 1876

03 Jan 1852 日本 - 25 Feb 1920

14 Jun 1845 日本薩摩国薩摩藩 - 14 Oct 1910

abt 1863 日本

28 Dec 1857 日本筑前国 - 22 Apr 1913

24 Jul 1869 日本加賀国 - 25 Apr 1952

18 Apr 1860 日本 - 30 Oct 1927

T

29 Mar 1920 Kagawa Prefecture, Shikoku, Japan - 05 Aug 1944