Fille à marier | Husband | Marriage or Contract Date | Bio | Profile Manager
|
Lagrange, Jacqueline | Théodore, Michel dit Gilles | September 16,1658 | No | Filles à marier Project
|
Lamoureux, Antoinette dite Louise | Nourrice, Marin | January 8, 1663 | No | Filles à marier Project
|
Landeau, Marie-Noëlle | Beaudoin, Jean | August 12, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Languille, Marie | Grouard dit Larose, Richard | January 26, 1660 | No | Filles à marier Project
|
Latour dite Simonet, Catherine | Cordeau dit Deslauriers, Jean | November 17, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Leboeuf, Marguerite | Lemieux, Gabriel | September 3, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Lebreuil, Louise Thérèse Marie | Deniau dit Destaillis, Marin | November 16, 1653 | No | Filles à marier Project
|
Leclerc, Adrienne | Duval, Romain | September 12, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Leclerc, Marguerite | Leblond, Nicolas | October 13, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Leclerc (Clerc), Marie | Boucher, Jean-Galleran | October 10, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Ledet (Léodet), Anne | Neveu (Nepveu), Jean | January 28, 1653 | No | Filles à marier Project
|
Le Flot, Michelle | Perreault dit Villedaigre, Jacques | August 31, 1654 | FR Y / EN n | Filles à marier Project
|
Lefrançois, Marie-Madeleine | Tibaut (Thibaut), Guillaume | January 11, 1655 | No | Filles à marier Project
|
Le Laboureur, Anne | Normand (LeNormand), Jean | July 18, 1656 | No | Filles à marier Project
|
Lelièvre, Françoise | Gosselin, Gabriel | August 18, 1653 | No | Filles à marier Project
|
Lemaître, Denise dite Marie | Perras dit Lafontaine, Pierre | January 26, 1660 | No | Filles à marier Project
|
Lemoine (Le Moyne), Anne | Messier, Michel | February 25, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Lemoine (Le Moyne), Jeanne | Leber dit Larose, Jacques | January 7, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Lerouge dite St-Denis, Jeanne | Carreau dit Lafraîcheur, Louis | April 30, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Leroux (Roux), Mathurine | Rouleau dit Sancousy, Gabriel | August 16, 1652 | No | Filles à marier Project
|
Le Roy (Roy), Jeanne | Millouer dit Milois, Jean | July 11, 1679 | No | Filles à marier Project
|
Lesont, Anne | Desmarets (Desmarais), Jean | January 16, 1656 | No | Filles à marier Project
|
Letard, Marie | Roussin, Jean | October 28, 1655 | No | Filles à marier Project
|
Longchamps, Geneviève | Bilodeau, Jacques | October 28, 1655 | No | Filles à marier Project
|
Loppée, Renée | Valiquet dit Laverdure, Jean | September 23, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Lorgueil, Marie | Hunault dit Deschamps, Toussaint | November 23, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Lorion, Catherine | Villain, Pierre | October 13, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Lotier, Catherine | Léger, Adrien | November 25, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Maclin (Masquelin), Marguerite | Sicot (Chicot / Cicot), Jean | October 23, 1662 | No | Filles à marier Project
|
Macré, Geneviève | Énaud dit Botté, Michel | August 8, 1662 | FR Y / EN n | Filles à marier Project
|
Manchon, Marguerite | Provencher, Sébastien | January 22, 1663 | FR / EN Y | Filles à marier Project
|
Manovely de Réville, Marie Geneviève | Pelletier, Jean | August 21, 1662 | No | Filles à marier Project
|
Marchand, Catherine | Archambault, Laurent | January 7, 1660 | FR/EN Y | Filles à marier Project
|
Marecot, Madeleine | Martineau, Louis | April 9, 1663 | No | Filles à marier Project
|
Marguerie, Marie | Hertel sieur de LaFrenière, Jacques | August 23, 1641 | No | Filles à marier Project
|
Martin, Anne | Côté (Costé), Jean | November 17, 1635 | No | Filles à marier Project
|
Mathieu, Catherine | Trefflé dit Rotot, François | February 24, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Mazoué, Marie | Garnault, Louys | July 23, 1663 | FR Y/EN n | Filles à marier Project
|
Méchin, Jeanne | Pépin dit Tranchemontagne, Juillaume | 1645 | No | Filles à marier Project
|
Méliot, Catherine | Rhoutier (Routier), Jean | November 20, 1662 | No | Filles à marier Project
|
Mercier, Jeanne | Poulin (Poulain), Claude | August 8, 1639 | No | Filles à marier Project
|
Méry, Françoise | Brassard, Antoine | January 14, 1637 | No | Filles à marier Project
|
Mésangé, Marie | Chabot, Mathurin | November 17, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Métayer, Marie | Baillargeon, Mathurin | August 7, 1650 | No | Filles à marier Project
|
Meusnier, Françoise | Dubois Morel, Pierre | September 30, 1658 | FR/EN Y | Filles à marier Project
|
Migaud, Suzanne | Trottier, Pierre | January 18, 1663 | FR Y | Filles à marier Project
|
Mignon, Jeanne | Guay, Jean | November 10, 1652 | No | Filles à marier Project
|
Morin, Claire | Bourguignon dit Le Provencal, Jamin | November 30, 1636 | No | Filles à marier Project
|
Morin, Françoise | Pelletier (Peltier), Antoine | August 19, 1647 | No | Filles à marier Project
|
Morineau, Jeanne | Petit dit Milhomme, Pierre | July 6, 1663 | No | Filles à marier Project
|
Morisseau, Marguerite Madeleine | Pelletier dit Antaya, François | September 26, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Mulois, Madeleine | Pézard de la Touche, Étienne | 20 Jun 1664 | FR N/EN Y | Filles à marier Project
|
Nadreau, Françoise Jaquine | Louvard dit Desjardins, Michel | September 23, 1658 | FR/EN Y | Filles à marier Project
|
Nau de Fossambault, Marie Catherine | de Lauzon sieur de La Citière, Louis | October 5, 1655 | No | Filles à marier Project
|
Nau de Fossambault, Michelle Thérèse | Giffard, Joseph Sieur de Fargy | October 22, 1663 | No | Filles à marier Project
|
Oudin, Marie | Gariepy, François | August 13, 1657 | No | Filles à marier Project
|
Pacreau, Marie | Ducharme dit Lafontaine, Fiacre | January 13, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Panie, Isabeau | Gourry, Jean | September 12, 1639 | Y | Not FàM, arrived with whole family including parents
|
Panie, Marie | Bigot, Guillaume | September 3, 1639 | Y | Not FàM, arrived with whole family including parents
|
Paré dite de Paris, Claire Françoise | Beaudon dit La Grange, Jacques | December 27, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Parenteau (Parentelle), Marie | Gagnon, Robert | October 3, 1657 | No | Filles à marier Project
|
Patou, Catherine | Morel, Etienne | January 9, 1663 | No | Filles à marier Project
|
Paulo, Marie | Panier dit Laplante, Daniel Joseph | November 25, 1659 | FR Y/EN n | Filles à marier Project
|
Pavie, Marie | Migneron dit Lajeunesse, Jean | August 19, 1657 | No | Filles à marier Project
|
Pelletier, Jeanne | Charland dit Francoeur, Claude | September 12, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Pelletier, Marie | Pétau, Julien | March 4, 1647 | No | Filles à marier Project
|
Perrault, Marguerite Cécile | Gauthier, Joseph Elie | October 26, 1660 | No | ct canceled
|
Peré, Suzanne) | Delestre, Thierry | November 9, 1656 | FR/EN Y | Filles à marier Project
|
Picard, Marguerite | Godé, Nicolas | November 12, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Picoté de Belestre, Perrine | Godefroy de Linctot, Michel | September 2, 1664 | No | Filles à marier Project
|
Pinel de La Chesnaye, Marie | Massé, Pierre | May 15, 1644 | No | Filles à marier Project
|
Pinson, Marie Marthe | Milot dit le Bourguignon, Jean | January 7, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Poireau, Jeanne | Biron, Pierre | December 19, 1662 | No | Filles à marier Project
|
Poisson, Barbe | Lucos dit Barbot, Léonard | October 12, 1648 | No | Filles à marier Project
|
Poisson, Mathurine | Aubuchon dit Leloyal, Jacques | October 8, 1647 | No | Filles à marier Project
|
Pomponnelle, Marie | Petit dit Lapré, Nicolas | August 17, 1656 | No | Filles à marier Project
|
Pontonnier, Marie | Gadois, Pierre | August 12, 1657 | No | Filles à marier Project
|
Potel, Jacqueline | Bourdon, Jean, sieur de St-François et St-Jean | November 9, 1635 | No | Filles à marier Project
|
Pournin (Pournain), Marie | Testard dit La Forêt, Jacques | November 24, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Radisson, Elisabeth | Justras dit Lavallée, Claude | November 5, 1657 | No | Filles à marier Project
|
Radisson, Françoise | Volant, Claude | 1659 | No | Filles à marier Project
|
Rebours, Marguerite | Raguideau, Pierre | November 24, 1659 | Fr & En Y | Filles à marier Project
|
Renaud (Regnaut), Marie | Langevin dit Lacroix, Mathurin | October 5, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Renaudeau, Judith Catherine | Poirier dit Bellepoire, Vincent | December 6, 1662 | FR Y / EN y | Filles à marier Project
|
Renaudin de la Blanchetière, Marie | Le Vieux sieur de Hauteville, Nicolas | September 10, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Reynier, Christine | Grimard, Jean | November 25, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Richard, Marie | Fafard, François | November 5, 1656 | No | Filles à marier Project
|
Rigaud, Judith | Lemaistre de La Morille dit le Picard, François | May 6, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Riton, Marie | Leblanc, Léonard | August 23, 1650 | No | Filles à marier Project
|
Rocheron, Marie | Gaulin, François | September 25, 1657 | No | Filles à marier Project
|
Rocheteau, Suzanne | Boutin dit Larose, Jean | September 22, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Rousselier, Jeanne | Godin dit Châtillon, Pierre | October 13, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Roy, Marie | Gareat dit Le Lyonnais, Etienne | September 15, 1661 | No | Filles à marier Project
|
St-Père, Catherine | Guillet, Mathurin | ~ 1649 | FR/EN Y | Filles à marier Project
|
St-Père, Jeanne | Guillet dit Lajeunesse, Pierre | ~ 1648 | FR/EN Y | Filles à marier Project
|
Saulnier dite Duverdier, Françoise | Lorrain dit Lachapelle, Pierre | October 20, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Sauviot, Marguerite | Mousseau dit Laviolette, Jacques | September 16, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Simon, Marie | Larchevêque, Claude | February 6, 1645 | No | Filles à marier Project
|
Sinalon, Jeanne | Rousseau, Symphorien | Novembr 17, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Soldé, Jeanne | Beauvais dit St-Jemme, Jacques | January 7, 1654 | No | Filles à marier Project
|
Soulinier, Marie | Leduc, Jean | November 11, 1652 | No | Filles à marier Project
|
Surget, Madeleine | Clément dit Lapointe, Jean | September 28, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Targé, Isabelle | Gerbert dit LaFontaine, Mathurin | August 4, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Taupier, Marie | Delugré, Jacques | October 13, 1661 | No | Filles à marier Project
|
Testard, Jeanne | LeBer, François | December 2, 1662 | No | Filles à marier Project
|
Testu, Marie | Pépin dit Lachance, Antoine | November 24, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Therrien, Perrine | Allaire, Jean | December 12, 1662 | No | Filles à marier Project
|
Thomas, Marguerite | Trudel, Jean | November 14, 1655 | No | Filles à marier Project
|
Tourault, Jacquette | Prévirault, Jacques | July 21, 1653 | No | Filles à marier Project
|
Triot, Marie-Madeleine | Lefrançois, Charles | September 10, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Trotin (Trottin), Marie | Bouchard, Michel | December 2, 1662 | No | Filles à marier Project
|
Valade, Marie-Barbe | L'Homme, Michel | August 19, 1658 | No | Filles à marier Project
|
Vauvilliers, Jeanne | Basset dit Deslaurier, Bénigne | November 24, 1659 | FR/EN Y | Filles à marier Project
|
Vié dite Lamotte, Marie | Simon dit Lapointe, Hubert | November 27, 1659 | No | Filles à marier Project
|
Viger, Françoise | Deblois, Grégoire | September 11, 1662 | No | Filles à marier Project
|
Vignault, Jeanne | Greslon, Jacques | July 31, 1657 | No | Filles à marier Project
|
Vivran (Vivier), Jacquette | Normand (Lenormand), Jean | September 12, 1650 | No | Filles à marier Project
|
Voidy, Jeanne | Demers, Jean | November 9, 1654 | No | Filles à marier Project
|
This page was last modified 00:41, 18 May 2023. This page has been accessed 4,396 times.