Date:
[unknown]
[unknown]
Location: [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 99 times.
Preceded by First Olympics team in 1912 |
|
Succeeded by 1932 Summer /Winter Olympics Team Poland |
Links to other pages
The Olympics Project |
Olympics - Team Poland |
1912 Summer Olympics |
Contents |
1912 Stockholm Summer Olympics
Art Competitions
Event | Name | Profile Yes/No | Connected or N/C |
---|---|---|---|
Sculpturing, Open (Olympic) | Antoni Wiwulski | No | N/C |
1924 Paris Summer Olympics
Athletics
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
100 metres, Men /Long Jump, Men | Stanisław Sośnicki | No | N/C | |
100 metres, Men | Aleksander Szenajch | No | N/C | |
100 metres, Men | Władysław Dobrowolski | No | N/C | |
100 metres, Men /200 metres, Men | Zygmunt Weiss | No | N/C | |
200 metres, Men | Aleksander Szenajch | No | N/C | |
400 metres, Men /800 metres, Men | Stefan Ołdak | No | N/C | |
400 metres, Men | Stanisław Świętochowski | No | N/C | |
800 metres, Men /1,500 metres, Men | Stefan Kostrzewski | No | N/C | |
800 metres, Men /1,500 metres, Men | Józef Jaworski | No | N/C | |
5,000 metres, Men /3,000 metres, Team, Men | Stefan Szelestowski | No | N/C | |
5,000 metres, Men /3,000 metres Steeplechase, Men /3,000 metres, Team, Men | Stanisław Ziffer | No | N/C | |
3,000 metres, Team, Men | Julian Łukaszewicz | No | N/C | |
Pole Vault, Men | Stefan Adamczak | No | N/C | |
Discus Throw, Men /Javelin Throw, Men | Sławosz Szydłowski | No | N/C | |
Decathlon, Men | Antoni Cejzik | No | N/C |
Boxing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Welterweight, Men | Jan Ertmański | No | N/C | |
Adam Świtek | No | N/C | ||
Middleweight, Men | Eugeniusz Nowak | No | N/C | |
Light-Heavyweight, Men | Jan Gerbich | No | N/C | |
Heavyweight, Men | Tomasz Konarzewski | No | N/C |
Cycling Road
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Road Race, Individual, Men /Road Race, Team, Men | Oswald Miller | No | N/C | |
. | Feliks Kostrzębski | No | N/C | |
. | Kazimierz Krzemiński | No | N/C | |
. | Wiktor Hoechsmann | No | N/C |
Cycling Track
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Team Pursuit, 4,000 metres, Men | Józef Lange | No | N/C | SILVER |
Team Pursuit, 4,000 metres, Men | Jan Łazarski | No | N/C | SILVER |
Team Pursuit, 4,000 metres, Men | Tomasz Stankiewicz | No | N/C | SILVER |
Team Pursuit, 4,000 metres, Men | Franciszek Szymczyk | No | N/C | SILVER |
Equestrian Eventing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Individual, Men /Team, Men | Karol von Rómmel | No | N/C | |
. | Kazimierz Szosland | No | N/C | |
. | Kazimierz de Rostwo-Suski | No | N/C | |
. | Tadeusz Komorowski | No | N/C |
Equestrian Jumping
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Individual, Men | Adam Królikiewicz | No | N/C | BRONZE |
Individual, Men /Team, Men | Karol von Rómmel | No | N/C | |
. | Zdzisław Dziadulski | No | N/C | |
. | Kazimierz Szosland | No | N/C |
Fencing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Foil, Individual, Men /Sabre, Team, Men | Konrad Winkler | No | N/C | |
Sabre, Team, Men | Alfred Ader | No | N/C | |
. | Adam Papée | No | N/C | |
. | Jerzy Zabielski | No | N/C | |
Foil, Individual, Women | Wanda Dubieńska | No | N/C |
Football
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Football, Men | Henryk Reyman | No | N/C | |
. | Józef Kałuża | No | N/C | |
. | Leon Sperling | No | N/C | |
. | Marian Spojda | No | N/C | |
. | Mieczysław Batsch | No | N/C | |
. | Mieczysław Wiśniewski | No | N/C | |
. | Stanisław Cikowski | No | N/C | |
. | Stefan Fryc | No | N/C | |
. | Wacław Kuchar | No | N/C | |
. | Zdzisław Styczeń | No | N/C | |
. | Wawrzyniec Cyl | No | N/C |
Rowing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Single Sculls, Men | Andrzej Osiecimski-Czapski | No | N/C | |
Coxed Fours, Men | Henryk Fronczak | No | N/C | |
. | Edmund Kowalec | No | N/C | |
. | Józef Szawara | No | N/C | |
. | Władysław Nadratowski | No | N/C | |
. | Antoni Brzozowski | No | N/C |
Sailing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
One Person Dinghy, Open | Edward Bryzemejster | No | N/C |
Shooting
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Rapid-Fire Pistol, 25 metres, Men /Free Rifle, Prone, 600 metres, Men /Free Rifle, 400, 600 and 800 metres, Team, Men | Marian Borzemski | No | N/C | |
Rapid-Fire Pistol, 25 metres, Men /Free Rifle, Prone, 600 metres, Men /Free Rifle, 400, 600 and 800 metres, Team, Men | Stanisław Kowalczewski | No | N/C | |
Rapid-Fire Pistol, 25 metres, Men | Walerian Maryański | No | N/C | |
Rapid-Fire Pistol, 25 metres, Men | Bolesław Gościewicz | No | N/C | |
Free Rifle, Prone, 600 metres, Men | Eugeniusz Waszkiewicz | No | N/C | |
Free Rifle, Prone, 600 metres, Men /Free Rifle, 400, 600 and 800 metres, Team, Men | Władysław Świątek | No | N/C | |
Free Rifle, 400, 600 and 800 metres, Team, Men | Franciszek Brożek | No | N/C | |
Free Rifle, 400, 600 and 800 metres, Team, Men | Bolesław Gościewicz | No | N/C |
Wrestling
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Lightweight, Greco-Roman, Men | Leon Rękawek | No | N/C | |
Middleweight, Greco-Roman, Men | Wacław Okulicz-Kozaryn | No | N/C |
1924 Chamonix Winter Olympics
Cross Country Skiing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
18 kilometres, Men | Franciszek Bujak | No | N/C | |
18 kilometres, Men | Andrzej Krzeptowski I | No | N/C | |
50 kilometres, Men | Szczepan Witkowski | No | N/C |
Military Ski Patrol
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Military Ski Patrol, Men | Stanisław Chrobak | No | N/C | |
. | Stanisław Kądziołka | No | N/C | |
. | Szczepan Witkowski | No | N/C | |
. | Zbigniew Woycicki | No | N/C |
Nordic Combined
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Individual, Men | Andrzej Krzeptowski I | No | N/C | |
. | Franciszek Bujak | No | N/C |
Ski Jumping
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Large Hill, Individual, Men | Andrzej Krzeptowski I | No | N/C |
Speed Skating
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
500 metres, Men /1,500 metres, Men /5,000 metres, Men /10,000 metres, Men /Allround, Men | Leon Jucewicz | No | N/C |
1928 Amsterdam Summer Olympics
Art Competitions
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Architecture, Further Entries, Open | Jadwiga Dobrzyńska | No | N/C | |
. | Zygmunt Łoboda | No | N/C | |
. | Leon Suzin | No | N/C | |
. | Mieczysław Łęczycki | No | N/C | |
. | Józef Łęczycki | No | N/C | |
. | Ludwik Oli | No | N/C | |
. | Edgar Norwerth | No | N/C | |
Literature, Lyric Works, Open | Kazimierz Wierzyński | No | N/C | GOLD |
Literature, Lyric Works, Open | Kazimierz Przerwa-Tetmajer | No | N/C | |
Music, Compositions For Orchestra, Open | Kazimierz Kresowiak | No | N/C | |
Painting, Drawings And Water Colors, Open | Władysław Skoczylas | No | N/C | BRONZE |
Painting, Drawings And Water Colors, Open | Michał Boruciński | No | N/C | |
. | Zygmunt Kamiński | No | N/C | |
. | Stanisław Noakowski | No | N/C | |
. | Wacław Piotrowski | No | N/C | |
Painting, Graphic Arts, Open | Maria Brodacka | No | N/C | |
. | Maria Dunin | No | N/C | |
. | Janina Kaczkowska | No | N/C | |
. | Aleksander Kłopotowski | No | N/C | |
. | Leonia Nadelman | No | N/C | |
. | No | N/C | ||
. | Stanisław Prauss | No | N/C | |
. | Władysław Skoczylas | No | N/C | |
. | Bolesław Surałło | No | N/C | |
Painting, Paintings, Open | Leon Dołżycki | No | N/C | |
. | Włastimil Hofmann | No | N/C | |
. | Władysław Jarocki | No | N/C | |
. | Wojciech Kossak. | No | N/C | |
. | Roman Kramsztyk | No | N/C | |
. | Wacław Piotrowski | No | N/C | |
. | Zygmunt Rozwadowski | No | N/C | |
. | Kazimierz Sichulski | No | N/C | |
. | Ludomir Slendziński | No | N/C | |
. | Jerzy Zaruba | No | N/C | |
Sculpturing, Medals And Reliefs, Open | Władysław Gruberski | No | N/C | |
Sculpturing, Statues, Open | Olga Niewska | No | N/C |
Athletics
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
400 metres, Men /4 × 400 metres Relay, Men | Zygmunt Weiss | No | N/C | |
400 metres, Men /4 × 400 metres Relay, Men | Klemens Biniakowski | No | N/C | |
400 metres, Men /400 metres Hurdles, Men /4 × 400 metres Relay, Men | Stefan Kostrzewski | No | N/C | |
400 metres, Men | Feliks Żuber | No | N/C | |
800 metres, Men /4 × 400 metres Relay, Men | Feliks Malanowski | No | N/C | |
1,500 metres, Men | Czesław Foryś | No | N/C | |
1,500 metres, Men | Józef Jaworski | No | N/C | |
110 metres Hurdles, Men |
Wojciech Trojanowski||No||N/C|| | |||
Long Jump, Men | Zdzisław Nowak | No | N/C | |
Discus Throw, Men | Józef Baran-Bilewski | No | N/C | |
Decathlon, Men | Antoni Cejzik | No | N/C | |
800 metres, Women | Gertruda Kilosówna | No | N/C | |
800 metres, Women | Otylia Tabacka | No | N/C | |
Discus Throw, Women | Halina Konopacka | No | N/C | GOLD |
Discus Throw, Women | Genowefa Kobielska | No | N/C |
Boxing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Bantamweight, Men | Stefan Glon | No | N/C | |
Featherweight, Men | Jan Górny | No | N/C | |
Lightweight, Men | Witold Majchrzycki | No | N/C | |
Middleweight, Men | Jerzy Snoppek | No | N/C |
Cycling Road
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Road Race, Individual, Men /Road Race, Team, Men | Eugeniusz Michalak | No | N/C | |
. | Józef Stefański | No | N/C | |
. | Stanisław Kłosowicz | No | N/C | |
. | Józef Popowski | No | N/C |
Cycling Track
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Sprint, Men | Jerzy Koszutski | No | N/C | |
1,000 metres Time Trial, Men | Józef Lange | No | N/C | |
Tandem Sprint, 2,000 metres, Men | Stanisław Podgórski | No | N/C | |
. | Ludwik Turowski | No | N/C | |
Team Pursuit, 4,000 metres, Men | Józef Lange | No | N/C | |
. | Alfred Reul | No | N/C | |
. | Jan Zybert | No | N/C | |
. | Józef Oksiutycz | No | N/C |
Equestrian Eventing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Team, Men | Michał Antoniewicz | No | N/C | BRONZE |
Team, Men | Józef Trenkwald | No | N/C | BRONZE |
Team, Men | Karol von Rómmel | No | N/C | BRONZE |
Equestrian Jumping
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Team, Men | Kazimierz Gzowski | No | N/C | SILVER |
Team, Men | Kazimierz Szosland | No | N/C | SILVER |
Team, Men | Michał Antoniewicz | No | N/C | SILVER |
Fencing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Sabre, Team, Men | Adam Papée | No | N/C | BRONZE |
Sabre, Team, Men | Tadeusz Friedrich | No | N/C | BRONZE |
Sabre, Team, Men | Kazimierz Laskowski | No | N/C | BRONZE |
Sabre, Team, Men | Władysław Segda | No | N/C | BRONZE |
Sabre, Team, Men | Aleksander Małecki | No | N/C | BRONZE |
Sabre, Team, Men | Jerzy Zabielski | No | N/C | BRONZE |
Modern Pentathlon
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Individual, Men | Zenon Małłysko | No | N/C | |
. | Stefan Szelestowski | No | N/C | |
. | Franciszek Koprowski | No | N/C |
Rowing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Coxed Fours, Men | Franciszek Bronikowski | No | N/C | BRONZE |
Coxed Fours, Men | Edmund Jankowski | No | N/C | BRONZE |
Coxed Fours, Men | Leon Birkholc | No | N/C | BRONZE |
Coxed Fours, Men | Bernard Ormanowski | No | N/C | BRONZE |
Coxed Fours, Men | Bolesław Drewek | No | N/C | BRONZE |
Eights, Men | Otto Gordziałkowski | No | N/C | |
. | Stanisław Urban | No | N/C | |
. | Andrzej Sołtan-Pereświat | No | N/C | |
. | Marian Wodziański | No | N/C | |
. | Janusz Ślązak | No | N/C | |
. | Wacław Michalski | No | N/C | |
. | Józef Łaszewski | No | N/C | |
. | Henryk Niezabitowski | No | N/C | |
. | Jerzy Skolimowski | No | N/C |
Sailing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
One Person Dinghy, Open | Adam Wolff | No | N/C | |
. | Władysław Krzyżanowski | No | N/C |
Swimming
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
100 metres Freestyle, Men | Władysław Kuncewicz | No | N/C | |
200 metres Breaststroke, Women | Róża Kajzer | No | N/C |
Wrestling
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Bantamweight, Greco-Roman, Men | Henryk Ganzera | No | N/C | |
Featherweight, Greco-Roman, Men | Leon Mazurek | No | N/C | |
Lightweight, Greco-Roman, Men | Ryszard Błażyca | No | N/C | |
Light-Heavyweight, Greco-Roman, Men | Jan Gałuszka | No | N/C |
1928 San Moritz Winter Olympics
Bobsleigh
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Four/Five, Men | Józef Broel-Plater | No | N/C | |
. | Jerzy Bardziński | No | N/C | |
. | Jerzy, Count Potulicki-Skórzewski | No | N/C | |
. | Jerzy Łucki | No | N/C | |
. | Antoni Bura | No | N/C |
Cross Country Skiing
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
18 kilometres, Men /50 kilometres, Men | Józef Bujak | No | N/C | |
18 kilometres, Men | Zdzisław Motyka | No | N/C | |
18 kilometres, Men /50 kilometres, Men | Andrzej Krzeptowski II | No | N/C | |
50 kilometres, Men | Franciszek Kawa | No | N/C | |
50 kilometres, Men | Stanisław Wilczyński | No | N/C |
Ice Hockey
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Ice Hockey, Men | Tadeusz Adamowski | No | N/C | |
. | Aleksander Kowalski | No | N/C | |
. | Włodzimierz Krygier | No | N/C | |
. | Lucjan Kulej | No | N/C | |
. | Aleksander Słuczanowski | No | N/C | |
. | Józef Stogowski | No | N/C | |
. | Karol Szenajch | No | N/C | |
. | Aleksander Tupalski | No | N/C |
Military Ski Patrol
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Military Ski Patrol, Men | Zbigniew Woycicki | No | N/C | |
. | Władysław Żytkowicz | No | N/C | |
. | Bronisław Czech | No | N/C | |
. | Tadeusz Zajdel | No | N/C |
Nordic Combined
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Individual, Men | Bronisław Czech | No | N/C | |
. | Aleksander Rozmus | No | N/C | |
. | Stanisław Motyka | No | N/C |
Ski Jumping
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Large Hill, Individual, Men | Stanisław Gąsienica Sieczka | No | N/C | |
. | Aleksander Rozmus | No | N/C | |
. | Andrzej Krzeptowski I | No | N/C | |
. | Bronisław Czech | No | N/C |
Images: 1
Collaboration
- Login to edit this profile and add images.
- Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
- Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments
Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.