Date:
[unknown]
[unknown]
Location: [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 55 times.
Preceded by First team at Olympics |
|
Succeeded by 1928 Summer Olympics Team Japan |
Links to other pages
The Olympics Project |
Olympics-Team Japan |
1912 Summer Olympics |
Contents |
1912 Stockholm Summer Olympics
Athletics
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank | |
---|---|---|---|---|---|
100 metres, Men | Yahiko Mishima (三島•弥彦) | No | N/C | ||
*200 metres, Men | |||||
*400 metres, Men | |||||
Marathon, Men | Shizo Kanakuri (金栗•四三) | No | N/C |
1920 Antwerp Summer Olympics
Athletics
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank | |
---|---|---|---|---|---|
100 metres, Men | Shinichi Yamaoka (山岡•慎一) | No | N/C | ||
*200 metres, Men | |||||
100 metres, Men | Ichiro Kaga (加賀•一郎) | No | N/C | ||
*200 metres, Men | |||||
800 metres, Men | Saburo Hasumi (三郎 蓮見) | Yes | N/C | ||
*1,500 metres, Men | |||||
5,000 metres, Men | Tomeichi Ohura (大浦•留市) | No | N/C | ||
5,000 metres, Men | Konosuke Sano (佐野•幸之助) | No | N/C | ||
*10,000 metres, Men | |||||
10,000 metres, Men | Zensaku Motegi (茂木•善作) | No | N/C | ||
*Marathon, Men | 20th | ||||
Marathon, Men | Kenzo Yashima (八島•健三) | No | N/C | ||
Marathon, Men | Yahei Miura (三浦•弥平) | No | N/C | ||
Pentathlon, Men | Hiroshi Masuda (益田•弘) | No | N/C | ||
Decathlon, Men | Gensabulo Noguchi (野口•源三郎) | No | N/C |
Diving
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank |
---|---|---|---|---|
Plain High, Men | Masayoshi Uchida (内田•正練) | No | N/C |
Swimming
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank | |
---|---|---|---|---|---|
100 metres Freestyle, Men | Masayoshi Uchida (内田•正練) | No | N/C | ||
*400 metres Freestyle, Men | |||||
*1,500 metres Freestyle, Men | |||||
100 metres Freestyle, Men | Kenkichi Saito (斎藤•兼吉) | No | N/C | ||
*400 metres Freestyle, Men |
Tennis
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank | |
---|---|---|---|---|---|
Singles, Men | Ichiya Kumagae (一彌 熊谷) | Yes | N/C | SILVER | |
*Doubles, Men | SILVER | ||||
Singles, Men | Seiichiro Kashio (柏尾•誠一郎) | No | N/C | 9th | |
*Doubles, Men | SILVER |
1924 Paris Summer Olympics
Athletics
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank | |
---|---|---|---|---|---|
100 metres, Men | Sasago Tani (谷•三三五) | No | N/C | ||
*200 metres, Men | |||||
400 metres, Men | Tokushige Noto (納戸•徳重) | No | N/C | ||
*800 metres, Men | |||||
*Decathlon, Men | |||||
5,000 metres, Men | Katsuo Okazaki (岡崎•勝男) | No | N/C | ||
Marathon, Men | Kikunosuke Tashiro (田代•菊之助) | No | N/C | ||
High Jump, Men | Mikio Oda (織田•幹雄) | No | N/C | 10th | |
*Long Jump, Men | 10th | ||||
*Triple Jump, Men | 6th | ||||
Pentathlon, Men | Seiichi Ueda (上田•精一) | No | N/C |
Swimming
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank | |
---|---|---|---|---|---|
100 metres Freestyle, Men | Katsuo Takaishi (高石•勝男) | No | N/C | 5th | |
*1,500 metres Freestyle, Men | 5th | ||||
*4 x 200 metres Freestyle Relay, Men | 4th | ||||
100 metres Freestyle, Men | Kazuo Onoda (小野田•一雄) | No | N/C | ||
*1,500 metres Freestyle, Men | |||||
*4 x 200 metres Freestyle Relay, Men | 4th | ||||
100 metres Freestyle, Men | Torahiko Miyahata (宮畑•虎彦) | No | N/C | ||
*4 x 200 metres Freestyle Relay, Men | 4th | ||||
100 metres Freestyle, Men | Kazuo Noda (野田•一雄) | No | N/C | ||
*1,500 metres Freestyle, Men | |||||
*4 x 200 metres Freestyle Relay, Men | 4th | ||||
100 metres Backstroke, Men | Takahiro Saito (斎藤•巍洋) | No | N/C | ||
100 metres Backstroke, Men | Tsunenobu Ishida (石田•恒信) | No | N/C | ||
*200 metres Breaststroke, Men |
Tennis
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank | |
---|---|---|---|---|---|
Singles, Men | Takeichi Harada (原田•武一) | No | N/C | 5th | |
*Doubles, Men | 16th | ||||
Singles, Men | Masanosuke Fukuda (雅之助 福田) | Yes | N/C | 9th | |
*Doubles, Men | 16th | ||||
Singles, Men | Sunao Okamoto (岡本•忠) | No | N/C | ||
*Doubles, Men | 16th | ||||
Singles, Men | Asaji Honda (本田•朝次) | No | N/C | ||
*Doubles, Men | 16th |
Wrestling
Event | Name | Wikitree Profile Yes/No | Connected to the tree Connected or N/C | Medal / Rank | |
---|---|---|---|---|---|
Featherweight, Greco-Roman, Men | Katsutoshi Naito (内藤•克俊) | No | N/C | 8th | |
*Featherweight, Freestyle, Men | BRONZE |
This is an "orphaned" profile — there's no Profile Manager to watch over it. Please adopt this profile.
Images: 1
Collaboration
- Login to edit this profile and add images.
- Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments
Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.