Location: Philadelphia, Pennsylvania, United States
[This is a transcription of the pension index by organization cards for the 91st Pennsylvania Infantry, company A]
[see Pension Index Cards for 91st PA for a complete list]
[source: 'US, Civil War Pensions Index, 1861-1900'; database with images, Fold3 ([https://www.fold3.com/publication/57/us-civil-war-pensions-index-1861-1900 https://www.fold3.com/publication/57/us-civil-war-pensions-index-1861-1900] : accessed 7 September 2023); citing Bureau of Pensions, 'Pension Applications for Service in the US Army Between 1861 and 1900, Grouped According to the Units in Which the Veterans Served', National Archives and Records Administration, Record Group 15 (Records of the Veterans Administration), NARA microfilm series T289.]
[Transcription by Harry A Ide]
[For help understanding the codes, see Claire Kluskens, answer to 'Question about law codes in organizational Civil War Pension Index (NARA T289), 22 December 2022; National Archives and Records Administration, History Hub ([https://historyhub.history.gov/military-records/army-and-air-force-records/f/army-air-force-reco rds-forum/15338/question-about-law-codes-in-organizational-civil-war-pension-index-nara-t289 https://historyhub.history.gov/military-records/army-and-air-force-records/f/army-air-force-recor ds-forum/15338/question-about-law-codes-in-organizational-civil-war-pension-index-nara-t289]
- accessed 12 July 2023).]
Ache, Henry M
DEAD NAME OF SOLDIER | Ache, Henry M. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Mar [?] 23, 1865 | Discharged - - - | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1909 Nov
| Invalid | 1119806 | [illegible] | 1158192 |
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | E 118 + D 91 Pa. Inf. | |||
REMARKS | [illegible] | |||
Died Nov 20 [30?] 1927 | at Hellertown [??] Pa |
Agnew, Johnson
DEAD NAME OF SOLDIER | Agnew, Johnson | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Sept. 10, 1861 | Discharged Dec. 8, 1864 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 15
| Invalid | 792465 | J [?] | 541,907 |
1917 Dec 1 | Widow | 1111247 | [illegible] | 863,000 |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Dec 7 1917 | at Nat Sol. Home Va | ||
[the date is very dark and hard to read] |
Aitken, Thomas P
DEAD NAME OF SOLDIER | Aitken, Thomas P. | |||
SERVICE | Late rank Corp | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
1863 Jan [?] 25 | Widow | 11,478 | [blank] | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | G 91 Pa Inf | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Andrews, Joseph
DEAD NAME OF SOLDIER | Andrews, Joseph | |||
SERVICE | Late rank Sgt | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
Widow | ||||
Minor | ||||
1865 Jan 31 | Mother | 81,240 | 51,128 | |
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Killed May 12, 1864 | at Laurel Hill, Va |
Barnes, John H
DEAD NAME OF SOLDIER | Barnes, John H. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1890 Oct 9 | Invalid | 831836 | J | |
Widow | 524224 | J | 363992 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
Died April 19, 1891 | at |
Beaver, John A
DEAD NAME OF SOLDIER | Beaver, John A | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1875 Jan 29 | Invalid | 200305 | 358438 | |
Widow | ||||
Minor | 373005 | |||
ADDITIONAL SERVICES | D 91 Pa Inf | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Beaver, William
DEAD NAME OF SOLDIER | Beaver, William | |||
SERVICE | Late rank 1 Lt | Co. A. 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1883 Aug 4 | Invalid | 491.621 | J | 359,290 |
Widow | 767,672 | [illegible] | 561,260 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died June 27 1902 | at |
Beidel, John
DEAD NAME OF SOLDIER | Beidel, John | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A. 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
1879 Apr. 7 | Widow | 243,589 [?] | ||
Minor | 336,533 | 251,584 | ||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Bell, John L
DEAD NAME OF SOLDIER | Bell, John L. | |||
SERVICE | Late rank Capt | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Mar 23 | Invalid | |||
1892 Aug 19 | 1126387 | 960944 | ||
1911 July 13 | Widow | 968593 | ||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | B G + I [??] 118 Pa Inf | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Apr 20 1909 | at Denver Colo |
Blake, George
DEAD NAME OF SOLDIER | Blake, George | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1880 June 28 | Invalid | 388209 | 233369 | |
Widow | ||||
Minor | ||||
Mother | 347044 [?] | |||
ADDITIONAL SERVICES | D 4 V.R.C. | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Blomley, Arthur
DEAD NAME OF SOLDIER | Blomley, Arthur | |||
SERVICE | Late rank Corp | Co. A. 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Dec. 26, 1863 | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1864 [?] Oct 5 | Invalid | 52,464 | 35,514 | |
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Nov 13, 1905 | at |
Booth, Osborn
DEAD NAME OF SOLDIER | Booth, Osborn | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted July 13, 1863 | Discharged July 10, 1865 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Mar 18 | Invalid | 1133933 | 1093778 | |
1892 Sept 12 | ||||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | H 118 Pa. | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Jan 18, 1924 [?] | at Philadelphia, Pa. |
Brass, John G
DEAD NAME OF SOLDIER | Brass, John G. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Sept. 2 1861 | Discharged Oct 13 1864 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 May 11 | Invalid | 1320172 | [illegible] | 1098681 |
1904 July 7 | ||||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | D 23 Pa Inf | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died 1911 | at |
Brittain, John H
DEAD NAME OF SOLDIER | Brittain, John H. | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A., 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1865 Apr 24 | Invalid | 66.562 | 43026 | |
Widow | 428977 | 348891 | ||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | C 41 US Inf | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Feb 10 1890 | at |
Browning, Jacob D
DEAD NAME OF SOLDIER | Browning, Jacob D. | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A. 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1866 Jun 19 | Invalid | 100.432 | 85.866 | |
Widow | 711240 | 494337 | ||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Dec 6 1899 | at |
Budge, Henry
[Henry Budge's card is filed between John Bell and John Brass, but the name is pretty clearly 'Budge'.]
DEAD NAME OF SOLDIER | Budge, Henry | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A. 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1887 Dec 31 | Invalid | 633784 | 523394 | |
Widow | 411.275 | 281875 | ||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Bushman, Henry
DEAD NAME OF SOLDIER | Bushman, Henry | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa, Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
Widow | ||||
1890 Sept 5 | Mother | 463764 | J | |
Father | 541115 | J | ||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Chemin, Eugene T
DEAD NAME OF SOLDIER | Chemin, Eugene T | |||
Thomas, Eugene (alias) | ||||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1865 Sept 8 | Invalid | 87,812 | 70,772 | |
Widow | 260787 | |||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
min. c. 633954 + A. C. 917226 | ||||
REMARKS | [illegible line] | |||
Henry W Rusch - C S N.Y. S.M. |
Clough, Frank G
DEAD NAME OF SOLDIER | Clough, Frank G | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug. 23, 1861 | Discharged July 10, 1865 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1890 July 26 | Invalid | 884096 | J | |
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Cook, William
DEAD NAME OF SOLDIER | Cook, William | |||
SERVICE | Late rank | Co. A. 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 26 | Invalid | 1038062 | AJl [?] | 824200 |
1891 July 13 | J | |||
1914 Nov 3 | Widow | 1036288 | A | 785889 |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | G 91 Pa. Inf. | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Oct 28, 1914 | at Phila., Pa. |
Coster, John P
DEAD NAME OF SOLDIER | Coster, John P. | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
1888 Sep 25 | Widow | 380873 | J | 307325 |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Sept 12 1888 | at |
Crass, George C
DEAD NAME OF SOLDIER | Crass [sic], George C. | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Feb. 28, 1865 | Discharged July 10, 1865 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Mar 7 | Invalid | 643727 | AJl [?] | 541141 |
1888 Mar 6 | J | |||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Sep 21, 1918 | at Westminster Md |
Davis, Benjamin
DEAD NAME OF SOLDIER | Davis, Benjamin | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Jan 12, 1864 | Discharged July 10, 1865 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 19 | Invalid | 1008221 | AJl [?] | 929222 |
1891 Apr 2 | J | |||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Dec 6, 1928 | at Natl Soldiers Home, Va |
Denslow, Lewis F
DEAD NAME OF SOLDIER | Denslow, Lewis F. | |||
SERVICE | Late rank Private | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted trans 1865 | Discharged July 2, 1865 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1878 Jan 3 | Invalid | 246545 | 174965 | |
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | H 77 Pa. | |||
I 118 Pa. | ||||
D 77 Pa Inf. | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Feb 26 1920 | at Larabee [?] Iowa |
Eck, Daniel
DEAD NAME OF SOLDIER | Eck, Daniel | |||
SERVICE | Late rank | Co. A. 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Feb. 28. 1865 | Discharged July 10, 1865 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 19 | Invalid | 1041412 | AJl [?] | 880212 |
1891 July 14 | J | |||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Dec 1 1929 | at Fairfield Pa |
Eisenberger, John W
DEAD NAME OF SOLDIER | Eisenberger, John W. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
1891 Jan 21 | Widow | 493971 | J | 314401 |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Oct 7 1884 | at |
Elberti, Philip C
DEAD NAME OF SOLDIER | Elberti, Philip C. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug 21, 1861 | Discharged - | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1911 Sept 14 | Invalid | 1191546 | AJl [?] | 987328 |
1897 May 27 | J | |||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | Hospt. Stew. U.S.A. | |||
H S [?] 91 Pa. Inf. | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Eyre, Benjamin B
DEAD NAME OF SOLDIER | Eyre, Benjamin B. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug 20, 1861 | Discharged Dec 2 [?], 1861 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Mar 11 | Invalid | 920957 | AJl [?] | 1140141 |
1890 Oct 20 | J | |||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | I 91 Pa Inf. | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Jan 23, 1916 | at State Sol Home Pa |
Falls, John
DEAD NAME OF SOLDIER | Falls, John | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Jan 26, 1864 | Discharged - | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1865 Aug 25 | Invalid | 84,813 | 53351 | |
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Faries, Frances A
DEAD NAME OF SOLDIER | Faries, Frances A. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug 23, 1861 | Discharged Aug 23, 1864 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 18 | Invalid | 934144 | AJl [?] | 1013811 |
1890 Oct 27 | J | |||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Felix, John F
DEAD NAME OF SOLDIER | Felix, John F. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Feb. 28, 1865 | Discharged Apr. 29, 1865 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1923 Oct 26 | Invalid | 1490610 | 5/1/20 | |
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Fleetwood, Barthollous
DEAD NAME OF SOLDIER | Fleetwood, Barthollous [sic] W. | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A. 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1884 May 23 | Invalid | 513815 | 306601 | |
Widow | 401328 | o j [?] | 296673 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Sept 9 1886 | at |
Forsythe, Penrose
DEAD NAME OF SOLDIER | Forsythe, Penrose | |||
SERVICE | Late rank | Co. A. 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1905 Apr 26 | Invalid | 1335060 | J | 1110952 |
Widow | 905549 | 670515 | ||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Foster, George
DEAD NAME OF SOLDIER | Foster, George | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1881 Jan 3 | Invalid | 414248 | ||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | B [??] 53 Pa. | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Fox, Edward W
DEAD NAME OF SOLDIER | Fox, Edward W. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug. 20, 1861 | Discharged Aug 31, 1864 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 16 | Invalid | 913448 | AJL [?] | 673511 |
1890 Oct 13 | J | |||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Feb 11 1923 | at Philadelphia, Pa. |
Fox, Thomas R
DEAD NAME OF SOLDIER | Fox, Thomas R. | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A. 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Sept. 23 1861 | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Mar 2 | Invalid | 705487 | 939199 | |
1889 May 18 | J | |||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died June 1, 1910 | at |
France, Charles E
DEAD NAME OF SOLDIER | France, Charles E. | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Sept. 13, 1862 | Discharged May 30, 1865 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 12 | Invalid | 1129881 | AJl [?] | 930419 |
1892 Sept 7 | J | |||
1916 June 15 | Widow | 1067779 | 811897 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | [several illegible lines] | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died June 7 1916 | at Phila Pa |
Geisenhoffer, Jacob D
DEAD NAME OF SOLDIER | Geisenhoffer, Jacob D | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1866 Jan 18 | Invalid | 99,944 | 88,997 | |
Widow | 375,306 | J | 277,059 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Gibson, George M
DEAD NAME OF SOLDIER | Gibson, George M | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug. 20 1861 | Discharged Mch 14, 1863 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 25 | Invalid | 180,224 | AJl [?] | 587,544 |
1873 Jan 2 | J | |||
1916 Sep 25 | Widow | 1183056 [?] | [illegible] | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | G 20 Pa Cav | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Feb 10 1915 | at Sol Home Pa |
Gilbert, Franklin B
DEAD NAME OF SOLDIER | Gilbert, Franklin B | |||
SERVICE | Late rank Capt | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1875 Apr 7 | Invalid | 202535 | J | |
Widow | 623730 | J | 440456 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Nov 4, 1895 | at |
Ginther, David
DEAD NAME OF SOLDIER | Ginther, David | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
Widow | ||||
Minor | ||||
1865 May 25 | Mother | 94992 | 57866 | |
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Godfrey, Amos
DEAD NAME OF SOLDIER | Godfrey, Amos | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A. 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
1863 Mar 20 | Widow | 15.704 | 4089 | |
Minor | 208.452 | 162030 | ||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Godfrey, Stephen
DEAD NAME OF SOLDIER | Godfrey, Stephen | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
1890 July 18 | Widow | 450943 | J | 310001 |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Oct 4, 1880 | at |
Gordon, James M
DEAD NAME OF SOLDIER | Gordon, James M. | |||
SERVICE | Late rank Sgt. | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug 20 1861 | Discharged Trans V.R.C. | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1881 Sept 22 | Invalid | 460651 | 258060 | |
1928 Mar 10 | Widow | 1607040 | 5-1-20 | A [?] 3-28-28 |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | E. 3 V.R.C. | |||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Mar 7 1928 | at Wash DC |
Graham, Joseph H
DEAD NAME OF SOLDIER | Graham, Joseph H. | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A. 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Nov. 18, 1861 | Discharged Dec. 15, 1862 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1907 Feb 23 | Invalid | 577865 | AJl [?] | 1124493 |
1886 June 22 | J | |||
1925 Dec 11 | Widow | 1,240197 | 5/1/20 | 970,027 |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | F Dales Battln. Pa. Cav. | |||
G. 91 Pa. Inf. | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Nov [?] 17, 1925 [?] | at U S [?] Pittsburgh [?] Pa |
Gregory, Francis H
DEAD NAME OF SOLDIER | Gregory, Francis H. | |||
SERVICE | Late rank Capt | Co. A 91 Reg't Pa Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
Invalid | ||||
1885 Oct. 21 | Widow | 331 938 | 270314 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Grogan, Henry
DEAD NAME OF SOLDIER | Grogan, Henry | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug 23, 1861 | Discharged Jan 10, 1863 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1871 Feb 2 | Invalid | 162.995 | ||
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Guyer, Charles
DEAD NAME OF SOLDIER | Guyer, Charles | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted Aug 23 1861 | Discharged Dec. 22 1862 | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1877 Oct 2 | Invalid | 242 769 | 311 878 | |
Widow | ||||
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died | at |
Haas, Samuel
DEAD NAME OF SOLDIER | Haas, Samuel | |||||||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa Inf | ||||||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged Dec. 7 1863 | ||||||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. | ||||
1864 May 9 [?] | Invalid | 45.228 | J | 530 099 | ||||
Widow | ||||||||
Minor | ||||||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||||||
<utr> | REMARKS | |||||||
[illegible] | Died June - 1895 | at Philadelphia, Pa. |
Hamberg, Ansel
DEAD NAME OF SOLDIER | Hamberg, Ansel | |||
SERVICE | Late rank 2 Lt | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1886 Aug. 9 | Invalid | 582305 | J | 584622 |
Widow | 753583 | J | 530839 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Dec 16 1901 | at Philadelphia Pa |
Hart, Edward
DEAD NAME OF SOLDIER | Hart, Edward | |||
SERVICE | Late rank P | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1879 Feb 27 | Invalid | 269602 | J | 166402 |
Widow | 748776 | J | 527402 | |
Minor | ||||
ADDITIONAL SERVICES | ||||
REMARKS | ||||
[illegible] | Died Sept 3 [?] 1901 | at Philadelphia Pa |
Hebding, Charles H
DEAD NAME OF SOLDIER | Hebding, Charles H. | |||
SERVICE | Late rank | Co. A 91 Reg't Pa. Inf. | ||
TERM OF SERVICE | Enlisted | Discharged | ||
DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | LAW | CERTIFICATE NO. |
1890 Dec 10 | Invalid | 961871 | J | 891.989 |
1895 June 17 | Widow | 615381 | J | 424362 |
