Date:
[unknown]
to
1725
Location: France
Surnames/tags: french_roots euroaristo
Location: France

Surnames/tags: french_roots euroaristo
This page has been accessed 346 times.
This is an index to easily find in which volume of the third edition of Anselme's Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France a family is found.
Tome I Tome 2 Tome 3 Tome 4 Tome 5 Tome 6 Tome 7 Tome 8 Tome 9
Famille | Rubrique | Tome |
---|---|---|
Mérovingiens | Maison royale de France | 1 |
Carolingiens | Maison royale de France | 1 |
Capétiens | Maison royale de France | 1 |
Valois | Maison royale de France | 1 |
Bourbons | Maison royale de France | 1 |
Valois-Orléans | Maison royale de France | 1 |
Valois-Angoulême | Maison royale de France | 1 |
Naples-Anjou-Sicile (Valois) | Maison royale de France | 1 |
Bourgogne (Valois) | Maison royale de France | 1 |
Alençon | Maison royale de France | 1 |
Évreux | Maison royale de France | 1 |
Ducs de Bourbon | Maison royale de France | 1 |
Naples-Anjou-Sicile (Capet) | Maison royale de France | 1 |
Dreux | Maison royale de France | 1 |
Bretagne | Maison royale de France | 1 |
Courtenay | Maison royale de France | 1 |
Vermandois | Maison royale de France | 1 |
Anciens ducs de Bourgogne | Maison royale de France | 1 |
Portugal | Maison royale de France | 1 |
Reims | Pairs ecclésiastiques | 2 |
Laon | Pairs ecclésiastiques | 2 |
Langres | Pairs ecclésiastiques | 2 |
Beauvais | Pairs ecclésiastiques | 2 |
Châlons | Pairs ecclésiastiques | 2 |
Noyon | Pairs ecclésiastiques | 2 |
Bourgogne | Pairs laïcs | 2 |
Normandie | Pairs laïcs | 2 |
Guyenne | Pairs laïcs | 2 |
Gascogne | Pairs laïcs | 2 |
Toulouse | Pairs laïcs | 2 |
Flandres | Pairs laïcs | 2 |
Champagne | Pairs laïcs | 2 |
Beaulieu-Sully | Pairs laïcs | 2 |
Champlite | Pairs laïcs | 2 |
Aumâle | Pairs laïcs | 2 |
Sully | Pairs laïcs | 2 |
Anjou | Pairs de France | 3 |
Artois | Pairs de France | 3 |
Bretagne | Pairs de France | 3 |
La Marche | Pairs de France | 3 |
Poitou, Lusignan | Pairs de France | 3 |
Évreux | Pairs de France | 3 |
Angoulême-Mortain | Pairs de France | 3 |
Étampes | Pairs de France | 3 |
Bourbon | Pairs de France | 3 |
Beaumont-le-Roger | Pairs de France | 3 |
Maine | Pairs de France | 3 |
Orléans | Pairs de France | 3 |
Nivernais-Rethel | Pairs de France | 3 |
Mantes | Pairs de France | 3 |
Mâcon | Pairs de France | 3 |
Berry | Pairs de France | 3 |
Auvergne | Pairs de France | 3 |
Touraine, Bourgogne, Poitou | Pairs de France | 3 |
Montpellier | Pairs de France | 3 |
Valois | Pairs de France | 3 |
Périgord | Pairs de France | 3 |
Château-Thierry | Pairs de France | 3 |
Soissons | Pairs de France | 3 |
Nemours, Rethel, Valois | Pairs de France | 3 |
Mortagne-Mortain | Pairs de France | 3 |
Alençon (anciens comtes) | Pairs de France | 3 |
Eu | Pairs de France | 3 |
Villefranche | Pairs de France | 3 |
Nevers-Clèves | Pairs de France | 3 |
Coucy | Pairs de France | 3 |
Vendôme | Pairs de France | 3 |
Châtellerault | Pairs de France | 3 |
Guise | Pairs de France | 3 |
Montpensier | Pairs de France | 3 |
Aumâle | Pairs de France | 3 |
Montmorency | Pairs de France | 3 |
Penthièvre | Pairs de France | 3 |
Uzès | Pairs de France | 3 |
Mayenne | Pairs de France | 3 |
Mercoeur | Pairs de France | 3 |
Saint-Fargeau | Pairs de France | 3 |
Joyeuse | Pairs de France | 3 |
Épernon | Pairs de France | 3 |
Rethélois | Pairs de France | 3 |
Piney-Luxembourg | Pairs de France | 3 |
Elbeuf | Pairs de France | 3 |
Retz | Pairs de France | 3 |
Hallwin | Pairs de France | 3 |
Montbazon | Pairs de France | 3 |
Levis-Ventadour | Pairs de France | 4 |
Rohan | Pairs de France | 4 |
Beaufort | Pairs de France | 4 |
Gontaut-Biron | Pairs de France | 4 |
La Trémoille, Thouars | Pairs de France | 4 |
Aiguillon | Pairs de France | 4 |
Sully | Pairs de France | 4 |
Fronsac | Pairs de France | 4 |
Montpensier | Pairs de France | 4 |
Damville | Pairs de France | 4 |
Hallwin | Pairs de France | 4 |
Châteauroux | Pairs de France | 4 |
Albert-Luynes | Pairs de France | 4 |
Bonne-Lesdiguières-Crequy | Pairs de France | 4 |
St-Lary Bellegarde | Pairs de France | 4 |
Cossé-Brissac | Pairs de France | 4 |
Chaulnes | Pairs de France | 4 |
Chevreuse | Pairs de France | 4 |
Plessis-Richelieu | Pairs de France | 4 |
L'Age La Vallette | Pairs de France | 4 |
La Rochefoucauld | Pairs de France | 4 |
Caumont-La Force | Pairs de France | 4 |
Grimaldi-Valentinois | Pairs de France | 4 |
La Tour, Tour d'Auvergne | Pairs de France | 4 |
Chabot, Rohan-Chabot | Pairs de France | 4 |
Verneuil | Pairs de France | 4 |
Estrées | Pairs de France | 4 |
Gramont | Pairs de France | 4 |
Mazarin-La Meilleraye | Pairs de France | 4 |
Neufville-Villeroy | Pairs de France | 4 |
Rochechouart | Pairs de France | 4 |
Poix-Créquy | Pairs de France | 4 |
Beauvillier, Saint-Aignan | Pairs de France | 4 |
Randan-Foix | Pairs de France | 4 |
Plessis-La Rocheguyon | Pairs de France | 4 |
Potier, Tresmes, Gesvres | Pairs de France | 4 |
Noailles | Pairs de France | 4 |
Cambout-Coislin | Pairs de France | 4 |
Choiseul | Pairs de France | 4 |
Aumont | Pairs de France | 4 |
La Ferté-Senneterre-St Nectaire | Pairs de France | 4 |
Sainte-Maure, Montausier | Pairs de France | 5 |
Vaujour-La Vallière | Pairs de France | 5 |
Béthune-Charost | Pairs de France | 5 |
Boufflers | Pairs de France | 5 |
Villars | Pairs de France | 5 |
Harcourt | Pairs de France | 5 |
Fitz-James | Pairs de France | 5 |
Pardaillan-Antin | Pairs de France | 5 |
Melun-Joyeuse | Pairs de France | 5 |
Hostun, Verdun | Pairs de France | 5 |
Brancas Villars | Pairs de France | 5 |
Aubusson Rouannois | Pairs de France | 5 |
Goyon-Matignon | Pairs de France | 5 |
Mancini-Nevers | Pairs de France | 5 |
La Baume Le Blanc, La Vallière | Pairs de France | 5 |
Bar-le-Duc | Autres duchés | 5 |
Borgia | Autres duchés | 5 |
Brosse | Autres duchés | 5 |
Beaumont au Maine | Autres duchés | 5 |
Hamilton | Autres duchés | 5 |
Chevreuse | Autres duchés | 5 |
Baupréau | Autres duchés | 5 |
Albret | Autres duchés | 5 |
Gouffier | Autres duchés | 5 |
Croy | Autres duchés | 5 |
Gorrevod, Pont de Vaux | Autres duchés | 5 |
Carignan | Autres duchés | 5 |
Durfort-Duras | Autres duchés | 5 |
Crevant d'Humières | Autres duchés | 5 |
Quintin-Lorges | Autres duchés | 5 |
Lauzun | Autres duchés | 5 |
Royan-Noirmoutier | Autres duchés | 5 |
Bournonville | Autres duchés | 5 |
Arpajon | Autres duchés | 5 |
Penancoët de Keroualle | Autres duchés | 5 |
Anjou | Sénéchaux de France | 6 |
Garlande, Tournehan | Sénéchaux de France | 6 |
Chaumont | Connétables de France | 6 |
Clermont en Beauvaisis | Connétables de France | 6 |
Mello | Connétables de France | 6 |
Montfort-l'Amaury | Connétables de France | 6 |
Beaujeu | Connétables de France | 6 |
Trazegnies | Connétables de France | 6 |
Châtillon | Connétables de France | 6 |
Brienne | Connétables de France | 6 |
Fiennes | Connétables de France | 6 |
Duguesclin | Connétables de France | 6 |
Clisson | Connétables de France | 6 |
Albret | Connétables de France | 6 |
Bouteiller de Senlis | Chanceliers de France | 6 |
Flotte | Chanceliers de France | 6 |
Mornay | Chanceliers de France | 6 |
Nogaret | Chanceliers de France | 6 |
Aycelin-Montagu | Chanceliers de France | 6 |
Cherchemont | Chanceliers de France | 6 |
Marigny | Chanceliers de France | 6 |
Beaufort | Chanceliers de France | 6 |
Vissac | Chanceliers de France | 6 |
Dormans | Chanceliers de France | 6 |
Orgemont | Chanceliers de France | 6 |
Giac | Chanceliers de France | 6 |
Corbie | Chanceliers de France | 6 |
Bosc en Normandie | Chanceliers de France | 6 |
Montagu | Chanceliers de France | 6 |
Marle | Chanceliers de France | 6 |
Le Clerc-Fleurigny | Chanceliers de France | 6 |
Gouge de Charpaignes | Chanceliers de France | 6 |
Chartres | Chanceliers de France | 6 |
Jouvenel des Ursins | Chanceliers de France | 6 |
Morvillers | Chanceliers de France | 6 |
Rochefort | Chanceliers de France | 6 |
Fumée | Chanceliers de France | 6 |
Briçonnet | Chanceliers de France | 6 |
Ganay | Chanceliers de France | 6 |
Poncher | Chanceliers de France | 6 |
Du Prat | Chanceliers de France | 6 |
Du Bourg | Chanceliers de France | 6 |
Longuejoue | Chanceliers de France | 6 |
Poyet | Chanceliers de France | 6 |
Montholon | Chanceliers de France | 6 |
Errault | Chanceliers de France | 6 |
Olivier | Chanceliers de France | 6 |
Bertrand | Chanceliers de France | 6 |
L'Hospital | Chanceliers de France | 6 |
Morvillier | Chanceliers de France | 6 |
Birague | Chanceliers de France | 6 |
Hurault | Chanceliers de France | 6 |
Bellièvre | Chanceliers de France | 6 |
Brulart-Genlis | Chanceliers de France | 6 |
Mangot | Chanceliers de France | 6 |
Vic | Chanceliers de France | 6 |
Fevre-Caumartin | Chanceliers de France | 6 |
Haligre | Chanceliers de France | 6 |
Aubespine | Chanceliers de France | 6 |
Marillat | Chanceliers de France | 6 |
Séguier | Chanceliers de France | 6 |
Molé | Chanceliers de France | 6 |
Le Tellier | Chanceliers de France | 6 |
Boucherat | Chanceliers de France | 6 |
Voisin | Chanceliers de France | 6 |
Voyer Paulmy d'Argenson | Chanceliers de France | 6 |
Fleuriau | Chanceliers de France | 6 |
Clément | Maréchaux de France | 6 |
Pasté | Maréchaux de France | 6 |
Le Merle | Maréchaux de France | 6 |
Crespin | Maréchaux de France | 6 |
Nemours | Maréchaux de France | 6 |
Flamenc | Maréchaux de France | 6 |
Noyers | Maréchaux de France | 6 |
Beaumon-Clichy | Maréchaux de France | 6 |
Trie | Maréchaux de France | 6 |
Pillavoine | Maréchaux de France | 6 |
Joinville | Maréchaux de France | 6 |
Bertrand | Maréchaux de France | 6 |
Waurin | Maréchaux de France | 6 |
Moreuil | Maréchaux de France | 6 |
Viennois | Maréchaux de France | 6 |
Hangest | Maréchaux de France | 6 |
Rieux | Maréchaux de France | 6 |
Crequy | Maréchaux de France | 6 |
Chastellux de Beauvoir | Maréchaux de France | 7 |
Coulanges | Maréchaux de France | 7 |
Villiers-l'Isle-Adam | Maréchaux de France | 7 |
Montberon | Maréchaux de France | 7 |
Vergy | Maréchaux de France | 7 |
Baume-Montrevel | Maréchaux de France | 7 |
Motier-La Fayette | Maréchaux de France | 7 |
Severac | Maréchaux de France | 7 |
Montfort, Châteaubriant | Maréchaux de France | 7 |
Culant | Maréchaux de France | 7 |
Talbot | Maréchaux de France | 7 |
Rouault | Maréchaux de France | 7 |
Borselle | Maréchaux de France | 7 |
Crèvecoeur | Maréchaux de France | 7 |
Baudricourt | Maréchaux de France | 7 |
Trivulce | Maréchaux de France | 7 |
Amboise | Maréchaux de France | 7 |
Chabannes | Maréchaux de France | 7 |
Coligny | Maréchaux de France | 7 |
La Marck | Maréchaux de France | 7 |
Montejean | Maréchaux de France | 7 |
Annebaut | Maréchaux de France | 7 |
Biez | Maréchaux de France | 7 |
des Prez de Lettes de Montpezat | Maréchaux de France | 7 |
Albon | Maréchaux de France | 7 |
La Barthe | Maréchaux de France | 7 |
Tende, Villars | Maréchaux de France | 7 |
Saulx | Maréchaux de France | 7 |
Montesquiou | Maréchaux de France | 7 |
Gontaut | Maréchaux de France | 7 |
La Châtre | Maréchaux de France | 7 |
Beaumanoir | Maréchaux de France | 7 |
Ornano | Maréchaux de France | 7 |
Hautemer | Maréchaux de France | 7 |
Souvré | Maréchaux de France | 7 |
Roquelaure | Maréchaux de France | 7 |
Lauzières | Maréchaux de France | 7 |
La Grange | Maréchaux de France | 7 |
L'hôpital | Maréchaux de France | 7 |
La Guiche | Maréchaux de France | 7 |
Esparbez | Maréchaux de France | 7 |
Bassompierre | Maréchaux de France | 7 |
Hayes-d'Espinay | Maréchaux de France | 7 |
Caylar | Maréchaux de France | 7 |
Coeffier | Maréchaux de France | 7 |
Maillé | Maréchaux de France | 7 |
Budes | Maréchaux de France | 7 |
Motte-Houdancourt | Maréchaux de France | 7 |
Gassion | Maréchaux de France | 7 |
Etampes | Maréchaux de France | 7 |
Monchy | Maréchaux de France | 7 |
Rouxel-Medavy | Maréchaux de France | 7 |
Foucault | Maréchaux de France | 7 |
Clerembault | Maréchaux de France | 7 |
Castelnau | Maréchaux de France | 7 |
Schulemberg | Maréchaux de France | 7 |
Gigault | Maréchaux de France | 7 |
Estrades | Maréchaux de France | 7 |
Montault | Maréchaux de France | 7 |
Aloigny | Maréchaux de France | 7 |
Côtentin | Maréchaux de France | 7 |
Catinat | Maréchaux de France | 7 |
Bouton | Maréchaux de France | 7 |
Rousselet | Maréchaux de France | 7 |
Le Prestre | Maréchaux de France | 7 |
Rosen | Maréchaux de France | 7 |
Blé Laye d'Huxelles | Maréchaux de France | 7 |
Froulay | Maréchaux de France | 7 |
Marchin | Maréchaux de France | 7 |
Bazin de Bezons | Maréchaux de France | 7 |
Broglie | Maréchaux de France | 7 |
Maine | Maréchaux de France | 7 |
Alègre-Tourzel | Maréchaux de France | 7 |
Coëtlogon | Maréchaux de France | 7 |
Tocy | Amiraux de France | 7 |
Narbonne | Amiraux de France | 7 |
Vienne | Amiraux de France | 7 |
Braquemont | Amiraux de France | 7 |
Poix-Tyrel | Amiraux de France | 7 |
Recourt | Amiraux de France | 7 |
Coëtivy | Amiraux de France | 7 |
Bueil | Amiraux de France | 7 |
Aydie | Amiraux de France | 7 |
Malet | Amiraux de France | 7 |
Nangis, etc. | Amiraux de France | 7 |
Ornezan | Généraux des galères | 7 |
Roye | Arbalétriers | 8 |
Houdetot | Arbalétriers | 8 |
Lens | Arbalétriers | 8 |
Ligne | Arbalétriers | 8 |
Auvergne | Arbalétriers | 8 |
Rambures | Arbalétriers | 8 |
Torsay | Arbalétriers | 8 |
Lannoy | Arbalétriers | 8 |
Estouteville | Arbalétriers | 8 |
Criquebeuf | Arbalétriers | 8 |
Grousset | Arbalétriers | 8 |
Auxy | Arbalétriers | 8 |
Prie | Arbalétriers | 8 |
L'Hermite | Artilleurs | 8 |
Bureau | Artilleurs | 8 |
Le Groing | Artilleurs | 8 |
Bournel | Artilleurs | 8 |
Cholet | Artilleurs | 8 |
Picart | Artilleurs | 8 |
Ricard | Artilleurs | 8 |
Silly | Artilleurs | 8 |
Busserade | Artilleurs | 8 |
Taix | Artilleurs | 8 |
Babou | Artilleurs | 8 |
Daillon | Artilleurs | 8 |
Chevreuse | Portes-Oriflamme | 8 |
Charny | Portes-Oriflamme | 8 |
Martel | Portes-Oriflamme | 8 |
Daussy | Grands-aumôniers | 8 |
La Balue | Grands-aumôniers | 8 |
Pompadour | Grands-aumôniers | 8 |
Le Roy | Grands-aumôniers | 8 |
Moulins | Grands-aumôniers | 8 |
Le Veneur | Grands-aumôniers | 8 |
Sanguin | Grands-aumôniers | 8 |
Ruthye | Grands-aumôniers | 8 |
Brézé | Grands-aumôniers | 8 |
Humières | Grands-aumôniers | 8 |
Beaune | Grands-aumôniers | 8 |
Barberin | Grands-aumôniers | 8 |
Forbin | Grands-aumôniers | 8 |
Damas-Crux | Grands-Maîtres | 8 |
Neufchâtel | Grands-Maîtres | 8 |
Chastel | Grands-Maîtres | 8 |
Gaucourt | Grands-Maîtres | 8 |
Auxerre-Tonnerre | Grands-Maîtres | 8 |
Thil-Châteauvillain | Grands-Maîtres | 8 |
La Brosse | Grands Chambellans | 8 |
Noé | Grands Ecuyers | 8 |
Frotier | Grands Ecuyers | 8 |
Biguy | Grands Ecuyers | 8 |
Urfé | Grands Ecuyers | 8 |
Saint-Séverin | Grands Ecuyers | 8 |
Soyecourt | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Sarrebruche | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Maignelay | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Coucy-Guines | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Savoisy | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Les Essars | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Craon | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Dinan | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Baraton | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Beaupoil | Grands Bouteillers et Echansons | 8 |
Britaut | Grands Pannetiers | 8 |
Raineval | Grands Pannetiers | 8 |
Rocheguyon | Grands Pannetiers | 8 |
Mailly | Grands Pannetiers | 8 |
Naillac | Grands Pannetiers | 8 |
Odart | Grands Pannetiers | 8 |
Gamaches | Grands Veneurs | 8 |
Cohen, Bergues St Winnoc | Grands Veneurs | 8 |
Soreau | Grands Veneurs | 8 |
Châteaubriant Roches-Baritaut | Grands Veneurs | 8 |
Rouville | Grands Veneurs | 8 |
Dinteville | Grands Veneurs | 8 |
Vendôme | Grands Veneurs | 8 |
Bellefourière | Grands Veneurs | 8 |
Pisseleu | Grands Fauconniers | 8 |
Salart | Grands Fauconniers | 8 |
Vernon | Grands Fauconniers | 8 |
Vieuville en Bretagne | Grands Fauconniers | 8 |
Vivonne | Grands Fauconniers | 8 |
Dauvet - Des Marests | Grands Fauconniers | 8 |
L'Isle | Grands Louvetiers | 8 |
Harlay | Grands Louvetiers | 8 |
Anthonis | Grands Louvetiers | 8 |
Bailleul | Grands Louvetiers | 8 |
Montmorin | Grands Louvetiers | 8 |
Sublet | Grands Louvetiers | 8 |
Beauvais | Grands Queux | 8 |
Linières | Grands Queux | 8 |
Fontaine | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Roucy | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Aunoy | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Chaumont-Quitry | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Du Puy | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Bretonnière | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Clermont en Dauphiné | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Rostaing | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Clausse | Maîtres des Eaux et Forêts | 8 |
Collaboration
- Login to edit this profile and add images.
- Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
- Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments
Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.