Location: West Feliciana, Louisiana, United States
Surnames/tags: Acklen Slavery
Index of Franklin-Acklen Plantations
Introduction
Joseph A. S. Acklen and Adelicia Hayes Franklin, Isaac Franklin's widow's 2nd husband, was enumerated separately in 1860 for six named plantations, Loango (85 slaves) , Panola (70 slaves), Killarney (114 slaves), Lachlomond (104 slaves), Bellevue (130 slaves) and Angola (159 slaves). Adelicia inherited all of Franklin's properties and so presented Joseph with a prenuptial agreement specifying that she would be sole owner and final authority over all the properties she brought into the marriage.
Bellevue was owned in share with John Armfield, Isaac Franklin's slave trading partner.[1]
1860 Slave Schedule for Lachlomond Plantation
Joseph and Adelicia Acklen enslaved 130 people at Bellevue. At the time of this enumeration, 1 slave was a fugitive and 3 were manumitted.
OWNER | AGE | YOB | GENDER | RACE | FUGITIVE | MANUMITTED |
---|---|---|---|---|---|---|
Jos A S Acklen | 86 | 1774 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 6 | 1854 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 63 | 1797 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 63 | 1797 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 40 | 1820 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 40 | 1820 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 53 | 1807 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 88 | 1772 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 53 | 1807 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 58 | 1802 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 54 | 1806 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 55 | 1805 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 41 | 1819 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 43 | 1817 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 41 | 1819 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 43 | 1817 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 41 | 1819 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 43 | 1817 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Male | Black | X | |
Jos A S Acklen | 41 | 1819 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 43 | 1817 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 1 | 1859 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 48 | 1812 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 48 | 1812 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 41 | 1819 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 48 | 1812 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 44 | 1816 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 43 | 1817 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 44 | 1816 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 40 | 1820 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 48 | 1812 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 39 | 1821 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 36 | 1824 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 35 | 1825 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 34 | 1826 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 39 | 1821 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 38 | 1822 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 51 | 1809 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 38 | 1822 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 41 | 1819 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 38 | 1822 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 30 | 1830 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 38 | 1822 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 38 | 1822 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 38 | 1822 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 39 | 1821 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 34 | 1826 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 40 | 1820 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 31 | 1829 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 38 | 1822 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 36 | 1824 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 38 | 1822 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 31 | 1829 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 33 | 1827 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 33 | 1827 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 23 | 1837 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 20 | 1840 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 22 | 1838 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 24 | 1836 | Male | Black | X | |
Jos A S Acklen | 20 | 1840 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 20 | 1840 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 23 | 1837 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 23 | 1837 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 25 | 1835 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 19 | 1841 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 27 | 1833 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 24 | 1836 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 22 | 1838 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 24 | 1836 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 25 | 1835 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 23 | 1837 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 23 | 1837 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 23 | 1837 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 21 | 1839 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 28 | 1832 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 13 | 1847 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 13 | 1847 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 18 | 1842 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 19 | 1841 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 14 | 1846 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 21 | 1839 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 14 | 1846 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 14 | 1846 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 10 | 1850 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 10 | 1850 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 14 | 1846 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 11 | 1849 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 13 | 1847 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 16 | 1844 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 9 | 1851 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 10 | 1850 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 6 | 1854 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 14 | 1846 | Female | Black | X | |
Jos A S Acklen | 1 | 1859 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 8 | 1852 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 7 | 1853 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 7 | 1853 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 9 | 1851 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 8 | 1852 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 11 | 1849 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 11 | 1849 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 14 | 1846 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 13 | 1847 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 11 | 1849 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 19 | 1841 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 13 | 1847 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 19 | 1841 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 8 | 1852 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 10 | 1850 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 6 | 1854 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 7 | 1853 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 25 | 1835 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 7 | 1853 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 6 | 1854 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 8 | 1852 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 6 | 1854 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 8 | 1852 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 7 | 1853 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 7 | 1853 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 10 | 1850 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 7 | 1853 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 6 | 1854 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 3 | 1857 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 3 | 1857 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 5 | 1855 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 2 | 1858 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 2 | 1858 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 2 | 1858 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 3 | 1857 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 2 | 1858 | Female | Black | X | |
Jos A S Acklen | 2 | 1858 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 3 | 1857 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 5 | 1855 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 4 | 1856 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 2 | 1858 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 1 | 1859 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 12 | 1848 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 1 | 1859 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 8 | 1852 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 75 | 1785 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 65 | 1795 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 64 | 1796 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 53 | 1807 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 55 | 1805 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 55 | 1805 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 61 | 1799 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 48 | 1812 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 70 | 1790 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 43 | 1817 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 5 | 1855 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 45 | 1815 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 47 | 1813 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 43 | 1817 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 41 | 1819 | Female | Black | ||
Jos A S Acklen | 42 | 1818 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 42 | 1818 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 41 | 1819 | Male | Black | ||
Jos A S Acklen | 43 | 1817 | Male | Black |
Sources
- 1860 Census:"1860 U.S. Federal Census - Slave Schedules"The National Archives in Washington DC; Washington DC, USA; Eighth Census of the United States 1860; Series Number: M653; Record Group: Records of the Bureau of the Census; Record Group Number: 29 Ancestry Sharing Link Ancestry Record 7668 #91824921 (accessed 9 January 2022)Jos A S Acklen in Ward 7, West Feliciana, Louisiana, USA.
- See also: The Slaves of Isaac Franklin
- Login to edit this profile and add images.
- Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
- Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)