Location: Edisto Island, Charleston, South Carolina
Surnames/tags: slavery Slavery
This page's purpose is to record the enslaved people owned by Ephraim Mikell Whaley (1828 - 1900), and attempt to connect them to their families.
Slaves
1860 Slave Schedule
In the 1860 census E was in Edisto Island, Colleton, South Carolina, United States.[1]
Gender | Age | Est. Birth |
---|---|---|
Female | 45 | 1815 |
Female | 8 | 1852 |
Male | 8 | 1852 |
Male | 43 | 1817 |
Female | 43 | 1817 |
Male | 7 | 1853 |
Male | 7 | 1853 |
Female | 43 | 1817 |
Female | 43 | 1817 |
Female | 7 | 1853 |
Male | 6 | 1854 |
Male | 42 | 1818 |
Male | 42 | 1818 |
Female | 5 | 1855 |
Female | 5 | 1855 |
Female | 42 | 1818 |
Female | 42 | 1818 |
Female | 5 | 1855 |
Male | 5 | 1855 |
Male | 41 | 1819 |
Male | 41 | 1819 |
Male | 4 | 1856 |
Male | 4 | 1856 |
Female | 41 | 1819 |
Female | 40 | 1820 |
Female | 4 | 1856 |
Female | 4 | 1856 |
Female | 40 | 1820 |
Male | 39 | 1821 |
Female | 4 | 1856 |
Male | 39 | 1821 |
Male | 3 | 1857 |
Female | 3 | 1857 |
Female | 39 | 1821 |
Male | 38 | 1822 |
Female | 3 | 1857 |
Female | 3 | 1857 |
Male | 38 | 1822 |
Male | 38 | 1822 |
Male | 2 | 1858 |
Male | 2 | 1858 |
Female | 38 | 1822 |
Female | 37 | 1823 |
Female | 2 | 1858 |
Female | 2 | 1858 |
Female | 37 | 1823 |
Male | 37 | 1823 |
Female | 2 | 1858 |
Male | 1 | 1859 |
Female | 36 | 1824 |
Female | 36 | 1824 |
Male | 1 | 1859 |
Female | 1 | 1859 |
Male | 35 | 1825 |
Male | 35 | 1825 |
Female | 1 | 1859 |
Female | 35 | 1825 |
Female | 0 | 1860 |
Male | 7/12 | 1859 |
Female | 35 | 1825 |
Female | 33 | 1827 |
Female | 4/12 | 1860 |
Male | 4/12 | 1860 |
Female | 33 | 1827 |
Female | 1/12 | 1860 |
Male | 33 | 1827 |
Male | 33 | 1827 |
Female | 32 | 1828 |
Male | 31 | 1829 |
Male | 31 | 1829 |
Female | 31 | 1829 |
Male | 30 | 1830 |
Male | 30 | 1830 |
Female | 30 | 1830 |
Female | 29 | 1831 |
Male | 28 | 1832 |
Female | 28 | 1832 |
Female | 28 | 1832 |
Male | 27 | 1833 |
Male | 26 | 1834 |
Female | 26 | 1834 |
Female | 25 | 1835 |
Female | 25 | 1835 |
Male | 24 | 1836 |
Female | 24 | 1836 |
Male | 22 | 1838 |
Female | 21 | 1839 |
Female | 21 | 1839 |
Male | 20 | 1840 |
Male | 20 | 1840 |
Female | 19 | 1841 |
Male | 19 | 1841 |
Male | 18 | 1842 |
Female | 17 | 1843 |
Female | 17 | 1843 |
Female | 16 | 1844 |
Female | 16 | 1844 |
Female | 15 | 1845 |
Male | 15 | 1845 |
Male | 15 | 1845 |
Male | 14 | 1846 |
Male | 14 | 1846 |
Female | 14 | 1846 |
Female | 13 | 1847 |
Male | 12 | 1848 |
Female | 12 | 1848 |
Male | 11 | 1849 |
Female | 11 | 1849 |
Female | 10 | 1850 |
Male | 10 | 1850 |
Female | 9 | 1851 |
Male | 9 | 1851 |
Female | 9 | 1851 |
Losses Claimed
Losses Claimed by Edisto Planters 1861-1862[2] p. 8-19
By Ephraim Mikell Whaley (1 slave valued at $750)
Sources
- ↑
1860 Census:
"1860 U.S. Federal Census - Slave Schedules"
The National Archives in Washington DC; Washington DC, USA; Eighth Census of the United States 1860; Series Number: M653; Record Group: Records of the Bureau of the Census; Record Group Number: 29
Ancestry Sharing Link - Ancestry Record 7668 #90810723 (accessed 18 March 2023)
E M Whaley in Edisto Island, Colleton, South Carolina, USA. - ↑ Spencer, Charles, "Documents on Edisto Island History" Edisto Island, SC: Edisto Island Historic Preservation Society (2008)
- Login to edit this profile and add images.
- Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
- Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)