Location: Wallenhorst, Osnabrück, Lower Saxony, Germany
Surname/tag: Wallenhorst
1855-1856
World War I Memorial St. Alexander - Wallenhorst
Contents |
Scarlet Fever Epidemic
Between 1885 and 1886 the burial books of Wallenhorst parish show pages and pages of deceased children having died of Scharlachfieber (scarlet fever), or Scharlachfriesel.
The term Scharlachfriesel is no longer known in the modern German language, but it was used in the late 1700s to the 1800s to distinguish it from Scharlachfieber, although it was not a different illness, as the following quote from 1803 suggests:
Vom Scharlachfriesel:
Das Scharlachfriesel ist eine seltene (?) von Scharlachfieber wesentlich nicht verschiedene Krankheit und nur eine Abart des letzten. Wenn sich der Scharlachausschlag in breiten unregelmäßigen, platten und hochrothen Flecken äußert: so nennt man die Krankheit Scharlachfieber; wenn aber, wie in gegenwärtiger Epidemie kleine Gries- oder Hirse-Saamen ähnliche weiße Bläschen, entweder die ganze durch sie rauh anzufühlende Haut einnehmen oder wenigstens an der Brust, dem Nacken, den Ellbogen, den Händen und Füßen sich befinden, so ist die Krankheit ein Scharlachfriesel. Offenbar wird hier mit Unrecht dem Scharlachfieber das Scharlachfriesel, welches ebenfalls mit einem Fieber verbunden ist, entgegengesetzt.[1]
Progress
The following progress bar shows how many people have been identified and linked to the corresponding WikiTree profiles (and the ones still missing).
Progress | |
---|---|
2 Linked | 38 Unlinked |
Victims
# | Location | Last Name | Given Names | Age | Death | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barlage | Witte | Maria Anna | 10 yrs 1 m | 4 Oct 1855 | Scharlachfieber |
2 | Hollage | Feldkamp | Franz Joseph | 2 yrs 5 m | 8 Oct 1855 | Scharlachfriesel |
3 | Hollage | Gattmann | Johann Heinrich | 8 yrs | 9 Oct 1855 | Scharlachfieber |
4 | Barlage | Tiesmeyer | Catharina Maria | 5 yrs | 9 Oct 1855 | Scharlachfieber |
5 | Hollage | Bergmann | Gerhard Georg | 3 yrs 2 m 15 d | 22 Oct 1855 | Scharlachfriesel |
6 | Barlage | Tappe | Gerhard Georg | 14 yrs 1 m | 23 Oct 1855 | Scharlachfriesel |
7 | Barlage | Tappe | Anna Maria | 3 yrs 4 m | 23 Oct 1855 | Scharlachfriesel |
8 | Barlage | Tappe | Gerhard | 8 yrs 9 m | 26 Oct 1855 | Scharlachfriesel |
9 | Lechtingen | Weisemöller | Anna Maria Elise | 2 yrs | 30 Oct 1855 | Scharlachfriesel |
10 | Wallenhorst | Müller | Agnes Louise | 8 yrs 4 m | 7 Nov 1855 | Scharlachfriesel |
11 | Lechtingen | Linnemann | Maria Elisabeth | 10 yrs 4 m | 19 Nov 1855 | Scharlachfieber |
12 | Wallenhorst | Riepenhof | Gerhard Heinrich | 5 yrs | 26 Nov 1855 | Scharlachfriesel |
13 | Lechtingen | Linnemann | Anna Maria | 13 yrs | 27 Nov 1855 | Scharlachfriesel |
14 | Wallenhorst | Hörnschemeyer | Conrad Heinrich | 4yrs 4 m | 2 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
15 | Hollage | Timmermann | Bernard Heinrich | 4 yrs 9 m | 3 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
16 | Hollage | Vogt | Maria Agnes | 1 yr 10 m | 4 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
17 | Pente | Barlag | Johann Heinrich | 11 yrs | 15 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
18 | Pente | Barlag | Johann Willbrand | 3 yrs 4 m | 18 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
19 | Wallenhorst | Recker | Franz Heinrich | 4 yrs 5 m | 20 Dec 1855 | Scharlachfriesel und Hautwasser |
20 | Lechtingen | Linnemann | Anna Lisette | 7 yrs | 21 Dec 1855 | Scharlachfriesel und Hautwasser |
21 | Wallenhorst | Heidemann | Franz Hermann Heinrich | 1 yrs 5 m | 22 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
22 | Schleptrup | Fänger | Friedrich Wilhelm | 2 yrs 1 m | 27 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
23 | Wallenhorst | Warneke | Franz Heinrich | 4 yrs 5 m | 27 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
24 | Wallenhorst | Vosgröne | Heinrich August | 9 yrs 3 m | 27 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
25 | Pye | Feldkamp | Anna Maria | 3 yrs 1 m | 28 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
26 | Wallenhorst | Heidemann | Anna Maria | 3 yrs 10 m | 28 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
27 | Wallenhorst | Riepenhof | Maria Anna | 1 yr 8 m | 28 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
28 | Hollage | Inderheide | Johann Bernard Heinrich | 14 yrs 11 m | 29 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
29 | Barlage | Barlag | Johann Theodor | 10 m | 30 Dec 1855 | Scharlachfriesel |
30 | Barlage | Schiermann | Maria Elisabeth | 9.5 yrs | 1 Jan 1856 | Scharlachfriesel |
31 | Wallenhorst | Burmeister | Johann Joseph | 1 yr | 2 Jan 1856 | Scharlachfriesel |
32 | Wallenhorst | Heidemann | Stephan Heinrich | 10 yrs | 4 Jan 1856 | Scharlachfriesel |
33 | Wallenhorst | Havighorst | Franz Heinrich | 16 yrs 11 m | 12 Jan 1856 | Scharlachfriesel, Krämpfe |
34 | Pente | Langemeyer | Johann Heinrich | 5 yrs 5 m | 13 Jan 1856 | Scharlachfriesel |
35 | Lechtingen | Hörnschemeyer | Franz Heinrich | 4 yrs 1 m | 14 Jan 1856 | Scharlachfriesel |
36 | Lechtingen | Wulferkühler | August Heinrich | 10 yrs 10 m | 15 Jan 1856 | Scharlachfriesel und Hautwasser |
37 | Lechtingen | Piesberg | Joseph Heinrich | 11 yrs 10 m 22 d | 16 Jan 1856 | Scharlachfriesel |
38 | Wallenhorst | Stallkamp | Catharina Elisabeth | 5 yrs 1 m | 22 Jan 1856 | Scharlachfriesel |
39 | Lechtingen | Siefker | Anna Maria | 7 yrs 3 m | 21 Jan 1856 | Scharlachfriesel |
40 | Wallenhorst | Meyer | Conrad Friedrich Franz Heinrich Joseph | 3 yrs 10 m | 29 Jan 1856 | Scharlachfriesel und Hautwasser |
WikiTree Text Template
In October 1855, Wallenhorst parish was hit by a [[Space:The_Scarlet_Fever_Epidemic_in_Wallenhorst|scarlet fever epidemic]], which cost the lives of 40 children who were buried in the local cemetery. XXX was among them as the YYth victim. He died of ''Scharlachfriesel'' / ''Scharlachfieber'' on '''1855''' / '''1856''' in Wallenhorst, aged x years, y months and z days. He was buried on ''' ''' in the catholic church cemetery St. Alexander Wallenhorst. [[Category:Friedhof Alte St. Alexanderkirche, Wallenhorst, Niedersachsen]]
Sources
- ↑ Allgemeine Literatur-zeitung vom Jahre 1802. Erster Band (mit einer Kupfertafel), Januar Februar März.Jena, Leipzig, Spalte 511.
- Login to edit this profile and add images.
- Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
- Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)